チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All Horse Auto Inter
195件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 BEAST 10/24(日) 千葉ロッチ 白鷺公園 7 5 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Horse
15 BEAST 10/23(土) Rボンバーズ 越智中学校 6 0 宗 竜之介(18) 山本 康貴(2) Horse
14 BEAST 10/17(日) SAYAENDO 宮本中学校 2 1 宗 竜之介(18) 新井 勘太(11) Horse
13 BEAST 9/19(日) Blackman 真砂第四公園 7 0 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Inter
12 BEAST 9/5(日) Busters 真砂第四公園 4 3 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Inter
11 BEAST 8/8(日) RK-U 真砂第四公園 9 0 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Horse
10 BEAST 7/4(日) Weres 花島公園 23 1 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Horse
9 BEAST 6/27(日) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 5 2 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Horse
8 BEAST 6/20(日) SAYAENDO 中磯辺公園 0 0 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Horse
7 BEAST 6/6(日) Weres 白井南山公園 7 0 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Horse
6 BEAST 5/30(日) シーホークス 印旛中央公園 10 0 松本 雄晋(21) 山本 康貴(2) Inter
5 BEAST 5/2(日) Rボンバーズ 中磯辺公園 11 1 堀尾 雄二(20) 山本 康貴(2) Horse
4 BEAST 4/18(日) WAKABA 一本松公園 8 4 堀尾 雄二(20) 保手浜 研司(26) Inter
3 BEAST 4/4(日) VEGAS 白鷺公園 3 5 × 宗 竜之介(18) 山本 康貴(2) Inter
2 BEAST 3/28(日) Neckties 真砂第四公園 4 0 福澤 肇(25) 山本 康貴(2) Inter
1 BEAST 3/14(日) RK-U 一本松公園 6 2 宗 竜之介(18) 山本 康貴(2) Horse
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.015625