チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All Horse Auto Inter
195件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 Busters 10/31(日) シーホークス - 0 7 × -(-) -(-) Auto
15 Busters 10/31(日) Neckties - 7 0 -(-) -(-) Auto
14 Busters 10/23(土) Blackman 宮本中学校 9 4 保坂 正和(5) 三浦 慶治(27) Auto
13 Busters 9/12(日) WAKABA 一本松公園 9 7 保坂 正和(5) 南雲 康亮(14) Auto
12 Busters 9/4(日) BEAST 真砂第四公園 3 4 × 田口 堅一(24) 南雲 康亮(14) Inter
11 Busters 8/29(日) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 1 5 × 保坂 正和(5) 南雲 康亮(14) Inter
10 Busters 8/22(日) Blackman 中磯辺公園 0 2 × 田口 堅一(24) 南雲 康亮(14) Auto
9 Busters 8/1(日) VEGAS 真砂第四公園 10 5 保坂 正和(5) 三浦 慶治(27) Auto
8 Busters 7/25(日) Neckties 一本松公園 5 7 × 保坂 正和(5) 鈴木 康成(4) Auto
7 Busters 6/6(日) VEGAS 真砂第四公園 11 10 田口 堅一(24) 南雲 康亮(14) Auto
6 Busters 5/30(日) Weres 篠崎公園B 4 0 田口 堅一(24) 南雲 康亮(14) Inter
5 Busters 5/16(日) SAYAENDO 白鷺公園 3 6 × 田口 堅一(24) 三浦 慶治(27) Inter
4 Busters 5/2(日) RK-U 鎌ケ谷市民球場 5 7 × 保坂 正和(5) 三浦 慶治(27) Auto
3 Busters 4/25(日) WAKABA 一本松公園 7 0 南雲 康亮(14) 三浦 慶治(27) Auto
2 Busters 4/11(日) Rボンバーズ 白鷺公園 11 0 田口 堅一(24) 三浦 慶治(27) Auto
1 Busters 3/28(日) シーホークス 中磯辺公園 12 0 保坂 正和(5) 三浦 慶治(27) Auto
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.015625