チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All Horse Auto Inter
195件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 SAYAENDO 10/31(日) Rボンバーズ - 7 7 -(-) -(-) Horse
15 SAYAENDO 10/31(日) Blackman 宮本中学校 2 0 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Horse
14 SAYAENDO 10/31(日) WAKABA 印旛西部地区公園 5 2 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Horse
13 SAYAENDO 10/17(日) BEAST 宮本中学校 2 1 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Horse
12 SAYAENDO 10/2(土) Neckties 浦安市中央公園 10 7 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) Inter
11 SAYAENDO 9/18(土) Rボンバーズ 浦安市中央公園 9 1 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) Horse
10 SAYAENDO 9/12(日) Weres 宮野木スポーツセンター 4 3 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) Horse
9 SAYAENDO 9/5(日) Weres 一本松公園 6 7 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Horse
8 SAYAENDO 8/15(日) RK-U 大久保中央公園 3 1 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) Horse
7 SAYAENDO 7/25(日) RK-U 大久保中央公園 5 3 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Horse
6 SAYAENDO 6/27(日) シーホークス 舞浜運動公園 2 0 奥田 敏史(11) 森田 健一(4) Horse
5 SAYAENDO 6/20(日) BEAST 中磯辺公園 0 0 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) Horse
4 SAYAENDO 6/12(土) 千葉ロッチ 大久保中央公園 1 0 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) Horse
3 SAYAENDO 5/22(土) 千葉ロッチ 大久保中央公園 1 2 × 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) Horse
2 SAYAENDO 5/16(日) VEGAS 白鷺公園 2 12 × 久松 貴生(5) 森田 健一(4) Inter
1 SAYAENDO 5/16(日) Busters 白鷺公園 6 3 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.015625