チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All Horse Auto Inter
195件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 WAKABA 10/31(日) Neckties - 7 0 -(-) -(-) Auto
15 WAKABA 10/31(日) Neckties - 7 0 -(-) -(-) Auto
14 WAKABA 10/31(日) SAYAENDO 印旛村西部地区公園 2 5 × 塩満 崇司(2) 赤羽根 正明(30) Inter
13 WAKABA 10/24(日) VEGAS 中磯辺公園 7 6 村山 大作(7) 江口 昌利(19) Auto
12 WAKABA 10/11(月) シーホークス 白鷺公園 7 5 村山 大作(7) 赤羽根 正明(30) Auto
11 WAKABA 9/12(日) Busters 一本松公園 7 9 × 吉野部 豊(22) 野間 確(4) Auto
10 WAKABA 9/5(日) Rボンバーズ 一本松公園 6 8 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(30) Inter
9 WAKABA 8/8(日) シーホークス 印西市高花公園 2 4 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(30) Auto
8 WAKABA 8/1(日) Blackman 花島公園 0 11 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(30) Auto
7 WAKABA 6/13(日) RK-U 秋津球場 3 10 × 桜木谷 力(1) 村山 大作(7) Inter
6 WAKABA 5/15(土) Blackman 船橋市民球場 1 11 × 桜木谷 力(1) 村山 大作(7) Auto
5 WAKABA 4/25(日) Busters 一本松公園 0 7 × 村山 大作(7) 野間 確(4) Auto
4 WAKABA 4/18(日) Weres 一本松公園 3 5 × 村山 大作(7) 野間 確(4) Inter
3 WAKABA 4/18(日) BEAST 一本松公園 4 8 × 桜木谷 力(1) 村山 大作(7) Inter
2 WAKABA 4/4(日) VEGAS 一本松公園 6 7 × 塩満 崇司(2) 村山 大作(7) Auto
1 WAKABA 3/27(土) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 0 2 × 塩満 崇司(2) 村山 大作(7) Inter
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.015625