チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All Horse Auto Inter
195件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 Weres 10/31(日) RK-U 白井中木戸公園 4 2 加藤 博巳(5) 加藤 郁弥(22) Horse
15 Weres 10/24(日) シーホークス 一本松公園 8 1 藤田 晃(11) 加藤 郁弥(22) Inter
14 Weres 10/2(土) 千葉ロッチ 宮本中学校 0 7 × 梅澤 真(17) 小林 卓(3) Horse
13 Weres 9/12(日) SAYAENDO 宮野木スポーツセンター 3 4 × 藤田 晃(11) 加藤 郁弥(22) Horse
12 Weres 9/5(日) SAYAENDO 一本松公園 7 6 加藤 博巳(5) 加藤 郁弥(22) Horse
11 Weres 8/8(日) Blackman 一本松公園 3 10 × 加藤 郁弥(22) 小林 卓(3) Inter
10 Weres 7/25(日) Rボンバーズ 白井南山公園 4 0 加藤 博巳(5) 高橋 健太(29)
9 Weres 7/18(日) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 0 1 × 藤田 晃(11) 加藤 郁弥(22) Horse
8 Weres 7/11(日) Rボンバーズ 篠崎公園A 13 5 梅澤 真(17) 藤田 晃(11) Horse
7 Weres 7/4(日) BEAST 花島公園 1 23 × 藤田 晃(11) 高橋 健太(29) Horse
6 Weres 6/26(土) Neckties 宮本中学校 16 3 加藤 博巳(5) 藤田 晃(11) Inter
5 Weres 6/6(日) BEAST 白井南山公園 0 7 × 藤田 晃(11) 小林 卓(3) Horse
4 Weres 5/30(日) Busters 篠崎公園B 0 4 × 加藤 博巳(5) 小林 卓(3) Inter
3 Weres 5/2(日) VEGAS 白井運動公園 11 2 加藤 博巳(5) 鷹巣 孝行(6) Inter
2 Weres 4/18(日) WAKABA 一本松公園 5 3 古谷野 和則(25) 小林 卓(3) Inter
1 Weres 3/28(日) RK-U 白井南山公園 4 0 加藤 博巳(5) 高橋 健太(29) Horse
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.0078125