チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 Inter
197件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 Blackman 10/30(日) シーホークス - 0 7 × () () Inter
15 Blackman 10/30(日) Busters - 7 0 () () SG
14 Blackman 10/30(日) Neckties - 0 7 × () () Inter
13 Blackman 10/30(日) Rbombers 本埜スポーツプラザ 7 5 近藤 卓生(18) 久野 崇(16) Inter
12 Blackman 10/29(土) SAYAENDO 鎌ヶ谷市制公園 1 6 × 久野 崇(16) 椎名 勇貴(7) SG
11 Blackman 10/16(日) 村上JETS こて橋公園野球場 0 3 × 久野 崇(16) 稲塚 直人(30) Inter
10 Blackman 10/2(日) BEAST 一本松公園 9 20 × 久野 崇(16) 稲塚 直人(30) SG
9 Blackman 9/4(日) WAKABA 印西市西部地区公園 4 3 久野 崇(16) 稲塚 直人(30) Inter
8 Blackman 8/28(日) SAYAENDO こて橋公園野球場 1 9 × 椎名 勇貴(7) 稲塚 直人(30) SG
7 Blackman 7/17(日) VEGAS 白井南山公園 5 12 × 小山 友貴(2) 稲塚 直人(30) SG
6 Blackman 7/10(日) 千葉ロッチ 一本松公園 4 17 × 近藤 卓生(18) 久野 崇(16) SG
5 Blackman 6/26(日) RK-U 大久保中央公園 5 15 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) Inter
4 Blackman 6/12(日) VEGAS 白井中木戸公園 2 1 近藤 卓生(18) 藤田 啓一(23) SG
3 Blackman 6/5(日) Busters 中磯辺公園 2 6 × 久野 崇(16) 椎名 勇貴(7) SG
2 Blackman 5/8(日) BEAST 真砂第四公園 1 13 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) SG
1 Blackman 4/17(日) 千葉ロッチ 一本松公園 2 5 × 久野 崇(16) 椎名 勇貴(7) SG
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.015625