チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 Inter
197件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 Neckties 10/30(日) Busters - 7 0 () () Inter
15 Neckties 10/30(日) Blackman - 7 0 () () Inter
14 Neckties 10/30(日) 村上JETS 四街道中央公園 7 5 高橋 正典(41) 米本 雄一(0) G1
13 Neckties 10/23(日) WAKABA 印西市松山下公園 0 3 × 平川 正人(18) 北島 房幸(24) G1
12 Neckties 10/10(月) シーホークス 印西市高花公園 0 0 村田 雅彦(5) 小泉 泰彦(10) G1
11 Neckties 9/23(金) Rbombers 千葉マリンスタジアム 4 4 小林 大介(15) 吉野 大輔(1) G1
10 Neckties 9/11(日) シーホークス 印旛中央公園 6 1 小林 大介(15) 北島 房幸(24) G1
9 Neckties 8/14(日) RK-U 大久保中央公園 6 7 × 小林 大介(15) 安田 裕希(28) G1
8 Neckties 8/7(日) Rbombers 印西市高花公園 4 2 村田 雅彦(5) 北島 房幸(24) G1
7 Neckties 7/24(日) BEAST 白井南山公園 2 21 × 平川 正人(18) 北島 房幸(24) Inter
6 Neckties 6/19(日) WAKABA 一本松公園 4 1 松本 伸一(26) 小泉 泰彦(10) G1
5 Neckties 6/5(日) SAYAENDO 印西市高花公園 0 1 × 村田 雅彦(5) 小泉 泰彦(10) Inter
4 Neckties 5/22(日) VEGAS 一本松公園 1 3 × 松本 伸一(26) 小泉 泰彦(10) Inter
3 Neckties 4/29(金) 村上JETS 印西市西部地区公園 2 7 × 平川 正人(18) 北島 房幸(24) G1
2 Neckties 4/24(日) 千葉ロッチ 一本松公園 1 1 松本 伸一(26) 安田 裕希(28) Inter
1 Neckties 4/10(日) RK-U 大久保中央公園 5 6 × 松本 伸一(26) 小泉 泰彦(10) G1
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.015625