チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 Inter
197件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 SAYAENDO 10/30(日) 千葉ロッチ - 7 7 () () SG
15 SAYAENDO 10/30(日) BEAST - 7 7 () () SG
14 SAYAENDO 10/29(土) Blackman 鎌ヶ谷市制記念公園 6 1 奥田 敏史(11) 保手浜 修(1) SG
13 SAYAENDO 10/9(日) RK-U 東京紙商健保運動場 7 1 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
12 SAYAENDO 10/2(日) Busters 宮野木スポーツセンター 2 0 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
11 SAYAENDO 8/28(日) Blackman こて橋公園野球場 9 1 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
10 SAYAENDO 8/14(日) Rbombers 真砂第四公園 31 2 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
9 SAYAENDO 8/7(日) 千葉ロッチ 大久保中央公園 4 3 奥田 敏史(11) 保手浜 修(1) SG
8 SAYAENDO 7/31(日) VEGAS 一本松公園 4 4 橋本 たくろう(28) 河井 慎太郎(10) SG
7 SAYAENDO 7/24(日) BEAST 白井南山公園 0 4 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
6 SAYAENDO 7/18(月) シーホークス 印西市松山下公園 12 3 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
5 SAYAENDO 6/26(日) VEGAS 一本松公園 7 4 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) SG
4 SAYAENDO 6/5(日) Neckties 印西市高花公園 1 0 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) Inter
3 SAYAENDO 5/22(日) Busters 真砂第四公園 2 4 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
2 SAYAENDO 5/8(日) 村上JETS QVCマリンフィールド 3 1 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
1 SAYAENDO 4/17(日) WAKABA 本埜スポーツプラザ 2 2 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.0078125