チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 Inter
197件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 WAKABA 10/23(日) Neckties 印西市松山下公園 3 0 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
15 WAKABA 10/9(日) Rbombers 印西市高花公園 8 3 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
14 WAKABA 9/18(日) シーホークス 印西市高花公園 7 9 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
13 WAKABA 9/4(日) Blackman 印西市西部地区公園 3 4 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
12 WAKABA 8/7(日) 村上JETS 印西市西部地区公園 7 0 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
11 WAKABA 7/17(日) 村上JETS 印西市高花公園 16 1 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
10 WAKABA 7/10(日) RK-U 白鷺公園 2 1 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
9 WAKABA 7/3(日) 千葉ロッチ 一本松公園 1 7 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
8 WAKABA 6/19(日) Neckties 一本松公園 1 4 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
7 WAKABA 6/5(日) VEGAS 白鷺公園 1 9 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
6 WAKABA 5/22(日) Rbombers 本埜スポーツプラザ 9 7 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
5 WAKABA 5/8(日) シーホークス 印西市高花公園 7 0 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
4 WAKABA 4/24(日) RK-U 大久保中央公園 3 6 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G1
3 WAKABA 4/17(日) SAYAENDO 本埜スポーツプラザ 2 2 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
2 WAKABA 4/10(日) BEAST 印西市高花公園 5 16 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
1 WAKABA 3/27(日) Busters 花島公園 2 4 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.0078125