チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
262件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 BEAST 11/11(日) Busters - 7 0 () () SG
14 BEAST 11/11(日) SAYAENDO 東京紙商健保運動場 8 2 松本 雄晋(1) 蜂谷 朋和(13) SG
13 BEAST 11/4(日) EAST/TRIBE 印西市西部地区公園 4 4 山賀 翔太(8) 宇都宮(4) Inter
12 BEAST 10/14(日) RK-U 白井中木戸公園 4 2 松本 雄晋(1) 新井 勘太(3) SG
11 BEAST 8/26(日) 千葉ロッチ 一本松公園 6 4 福澤 肇(25) 山賀 翔太(8) SG
10 BEAST 8/12(日) サンドロッツ 八千代萱田公園 7 4 保手浜 研司(26) 山賀 翔太(8) Inter
9 BEAST 6/24(日) RK-U 白井中木戸公園 7 4 松本 雄晋(1) 土屋(22) SG
8 BEAST 6/17(日) Neckties 一本松公園 8 1 土屋(22) 新井 勘太(3) SG
7 BEAST 6/17(日) ゼロゼロナイン 一本松公園 11 0 松本 雄晋(1) 新井 勘太(3) Inter
6 BEAST 6/3(日) 貝塚スパッツ 古市場公園 2 2 松本 雄晋(1) 土屋(22) Inter
5 BEAST 5/27(日) SAYAENDO 印西市松山下公園 8 1 松本 雄晋(1) 土屋(22) SG
4 BEAST 5/20(日) 千葉ロッチ 大久保中央公園 0 1 × 山賀 翔太(8) 土屋(22) SG
3 BEAST 5/20(日) Neckties 一本松公園 2 4 × 堀尾 雄二(20) 土屋(22) SG
2 BEAST 4/1(日) Busters 印旛中央公園 4 2 堀尾 雄二(20) 山賀 翔太(8) SG
1 BEAST 3/25(日) BlackCats 真砂第四公園 8 2 山賀 翔太(8) 体入() Inter
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375