チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
262件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 BlackCats 11/11(日) Rbombers - 7 0 () () Inter
15 BlackCats 11/11(日) Neckties - 7 0 () () Inter
14 BlackCats 10/14(日) ゼロゼロナイン フジクラ 2 4 × 曽我部 良紀(14) 戸塚 守(6) G1
13 BlackCats 10/14(日) 千葉ロッチ フジクラ 2 4 × 霞 和希(24) 落石 敬太(5) Inter
12 BlackCats 9/16(日) Blackman フジクラ 2 0 霞 和希(24) 橋岡 由典(30) Inter
11 BlackCats 8/5(日) Busters フジクラ 6 11 × 斉藤 哲郎(19) 戸塚 守(6) Inter
10 BlackCats 7/29(日) シーホークス 印西市松山下公園 4 2 曽我部 良紀(14) 吉田 周平(22) Inter
9 BlackCats 7/15(日) VEGAS フジクラ 0 8 × 曽我部 良紀(14) 橋岡 由典(30) Inter
8 BlackCats 7/1(日) 貝塚スパッツ フジクラ 2 6 × 曽我部 良紀(14) 吉田 周平(22) G1
7 BlackCats 5/20(日) SAYAENDO 印西市松山下公園 3 6 × 霞 和希(24) 斉藤 文也(29) Inter
6 BlackCats 5/13(日) RK-U フジクラ 11 14 × 斉藤 文也(29) 橋岡 由典(30) Inter
5 BlackCats 5/13(日) WAKABA 印旛中央公園 1 2 × 曽我部 良紀(14) 橋岡 由典(30) Inter
4 BlackCats 4/29(日) サンドロッツ みつわ台第二公園 11 7 曽我部 良紀(14) 橋岡 由典(30) G1
3 BlackCats 4/22(日) EAST/TRIBE 印西市西部地区公園 0 2 × 曽我部 良紀(14) 吉田 周平(22) G1
2 BlackCats 3/25(日) BEAST 真砂第四公園 2 8 × 曽我部 良紀(14) 吉田 周平(22) Inter
1 BlackCats 3/11(日) 村上JETS 印西市高花公園 1 4 × 斉藤 文也(29) 橋岡 由典(30) Inter
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625