チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
262件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 Blackman 11/11(日) ゼロゼロナイン - 7 0 () () Inter
14 Blackman 11/4(日) シーホークス 一本松公園 1 12 × 稲塚 直人(30) 横森 光元(1) G2
13 Blackman 10/21(日) Rbombers 宮本中学校 2 6 × 椎名 勇貴(7) 稲塚 直人(30) G2
12 Blackman 9/16(日) BlackCats フジクラグラウンド 0 2 × 久野 崇(16) 稲塚 直人(30) Inter
11 Blackman 9/9(日) VEGAS 白井運動公園 1 9 × 近藤 卓生(18) 稲塚 直人(30) G2
10 Blackman 8/26(日) 村上JETS 印旛中央公園 3 1 久野 崇(16) 稲塚 直人(30) G2
9 Blackman 8/19(日) シーホークス 印西市高花公園 4 6 × 椎名 勇貴(7) 稲塚 直人(30) G2
8 Blackman 8/5(日) 貝塚スパッツ 中磯辺公園 2 15 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) Inter
7 Blackman 7/29(日) WAKABA 印西市松山下公園 18 15 栗原 大介(8) 稲塚 直人(30) G2
6 Blackman 7/15(日) EAST/TRIBE 印西市高花公園 5 9 × 近藤 卓生(18) 稲塚 直人(30) Inter
5 Blackman 7/1(日) Rbombers 印西市松山下公園 2 5 × 近藤 卓生(18) 稲塚 直人(30) G2
4 Blackman 6/24(日) サンドロッツ 宮本中学校 9 10 × 久野 崇(16) 椎名 勇貴(7) Inter
3 Blackman 5/20(日) 村上JETS 印旛中央公園 2 5 × 近藤 卓生(18) 久野 崇(16) G2
2 Blackman 4/29(日) VEGAS 白井運動公園 9 13 × 小山 友貴(2) 稲塚 直人(30) G2
1 Blackman 4/22(日) WAKABA 印旛中央公園 7 4 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) G2
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625