チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
262件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 Rbombers 11/11(日) BlackCats - 0 7 × () () Inter
14 Rbombers 11/11(日) ゼロゼロナイン - 7 0 () () Inter
13 Rbombers 11/11(日) Blackman - 0 7 × () () G2
12 Rbombers 10/28(日) サンドロッツ みつわ台第二公園 2 8 × 武本 健太郎(11) 森本 泰弘(3) Inter
11 Rbombers 10/21(日) Blackman 宮本中学校 6 2 西塚(0) 塩崎 裕太(22) G2
10 Rbombers 10/14(日) シーホークス 東京電機大学平岡 7 8 × 橋本 和人(12) 田中 敬太(29) G2
9 Rbombers 9/9(日) EAST/TRIBE 印旛中央公園 6 3 棚岡(0) 田中 敬太(29) Inter
8 Rbombers 8/5(日) 村上JETS 印西市西部地区公園 5 8 × 武本 健太郎(11) 森本 泰弘(3) G2
7 Rbombers 7/16(月) WAKABA 本埜スポーツプラザ 4 12 × 武本 健太郎(11) 森本 泰弘(3) G2
6 Rbombers 7/1(日) Blackman 松山下公園 5 2 武本 健太郎(11) 森本 泰弘(3) G2
5 Rbombers 6/24(日) 貝塚スパッツ 四街道中央公園 2 17 × 江頭 秀樹(17) 森本 泰弘(3) Inter
4 Rbombers 5/20(日) シーホークス 花島公園 5 4 橋本 和人(12) 森本 泰弘(3) G2
3 Rbombers 5/13(日) 村上JETS 中田野球場 6 3 橋本 和人(12) 田中 敬太(29) G2
2 Rbombers 3/25(日) VEGAS 一本松公園 3 4 × 江頭 秀樹(17) 伊藤 博(1) G2
1 Rbombers 3/11(日) WAKABA 一本松公園 13 9 橋本 和人(12) 森本 泰弘(3) G2
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625