チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
262件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 SAYAENDO 11/11(日) Busters - 7 0 () () SG
14 SAYAENDO 11/11(日) Busters - 7 0 () () SG
13 SAYAENDO 11/11(日) BEAST 東京紙商健保運動場 2 8 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
12 SAYAENDO 9/16(日) Neckties 印西市高花公園 8 7 × 橋本 たくろう(28) 久松 貴生(5) SG
11 SAYAENDO 8/19(日) サンドロッツ 印西市松山下公園 9 0 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) Inter
10 SAYAENDO 8/5(日) ゼロゼロナイン 尻ヶ台総合公園 2 2 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) Inter
9 SAYAENDO 7/22(日) Neckties 印西市西部地区公園 1 2 × 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) SG
8 SAYAENDO 7/8(日) RK-U 白井中木戸公園 15 11 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) SG
7 SAYAENDO 6/24(日) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 3 6 × 橋本 たくろう(28) 河井 慎太郎(10) SG
6 SAYAENDO 5/27(日) BEAST 印西市松山下公園 1 8 × 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) SG
5 SAYAENDO 5/20(日) BlackCats 印西市松山下公園 6 3 橋本 たくろう(28) 保手浜 修(1) Inter
4 SAYAENDO 5/20(日) EAST/TRIBE 印西市松山下公園 1 4 × 奥田 敏史(11) 保手浜 修(1) Inter
3 SAYAENDO 4/22(日) 千葉ロッチ 千葉公園 2 11 × 奥田 敏史(11) #N/A(#N/A) SG
2 SAYAENDO 4/8(日) RK-U 白鷺公園 6 4 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
1 SAYAENDO 4/1(日) 貝塚スパッツ 四街道中央公園 1 6 × 奥田 敏史(11) 保手浜 修(1) Inter
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625