チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
262件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 WAKABA 11/4(日) サンドロッツ 中田野球場 5 5 村山 大作(7) 江口 昌利(19) Inter
14 WAKABA 8/12(日) ゼロゼロナイン 印西市西部地区公園 6 11 × 村山 大作(7) 吉野部 豊(22) Inter
13 WAKABA 7/29(日) Blackman 印西市松山下公園 15 18 × 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G2
12 WAKABA 7/22(日) 村上JETS 印旛中央公園 1 3 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G2
11 WAKABA 7/16(月) Rbombers 本埜スポーツプラザ 12 4 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G2
10 WAKABA 7/1(日) EAST/TRIBE 印西市松山下公園 2 4 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
9 WAKABA 6/3(日) シーホークス 印西市高花公園 3 4 × 吉野部 豊(22) 赤羽根 正明(11) G2
8 WAKABA 5/27(日) VEGAS 印西市松山下公園 4 7 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G2
7 WAKABA 5/20(日) 貝塚スパッツ 花島公園 0 8 × 村山 大作(7) 江口 昌利(19) Inter
6 WAKABA 5/13(日) BlackCats 印旛中央公園 2 1 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) Inter
5 WAKABA 4/22(日) Blackman 印旛中央公園 4 7 × 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G2
4 WAKABA 4/15(日) VEGAS 白井中木戸公園 4 3 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G2
3 WAKABA 4/8(日) 村上JETS 印西市高花公園 11 4 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G2
2 WAKABA 4/1(日) シーホークス 印西市高花公園 4 5 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G2
1 WAKABA 3/11(日) Rbombers 一本松公園 9 13 × 村山 大作(7) 赤羽根 正明(11) G2
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625