チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
306件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 Neckties 10/27(日) Busters 印西市松山下公園 0 0 松本 伸一(26) 高 史也(6) G1
15 Neckties 10/13(日) VEGAS 真砂第四公園 2 0 松本 伸一(26) 高 史也(6) G1
14 Neckties 9/29(日) Rbombers 印西市松山下公園 6 0 河村 健治(29) 高 史也(6) G2
13 Neckties 9/22(日) WAKABA 印旛中央公園 9 7 河村 健治(29) 高 史也(6) G2
12 Neckties 9/1(日) リングス - 7 0 -(-) -(-) G1
11 Neckties 9/1(日) Blackman 印旛中央公園 15 6 高 直久(28) 高 史也(6) G2
10 Neckties 9/1(日) シーホークス 印旛中央公園 11 0 松本 伸一(26) 高 史也(6) G2
9 Neckties 8/25(日) サンドロッツ 一本松公園 2 2 松本 伸一(26) 高 直久(28) G1
8 Neckties 8/11(日) 千葉ロッチ 大久保中央公園 5 11 × 松本 伸一(26) 高 史也(6) SG
7 Neckties 7/21(日) 貝塚スパッツ 四街道総合運動公園 4 0 松本 伸一(26) 高 史也(6) SG
6 Neckties 7/14(日) RK-U 船橋海浜公園野球場 9 0 村田 雅彦(5) 松本 伸一(26) G1
5 Neckties 6/9(日) SAYAENDO 印西市松山下公園 3 5 × 村田 雅彦(5) 高 史也(6) SG
4 Neckties 5/26(日) BlackCats みつわ台第二公園 11 2 小林 大介(15) 高 史也(6) G2
3 Neckties 5/19(日) 村上JETS こて橋公園野球場 2 0 河村 健治(29) 高 史也(6) G2
2 Neckties 5/12(日) BEAST 印西市西部地区公園 5 2 松本 伸一(26) 高 史也(6) SG
1 Neckties 3/24(日) ホンマフレンズ みつわ台第二公園 2 1 小林 大介(15) 松本 伸一(26) G1
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375