チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG G1 G2 Inter
306件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 SAYAENDO 11/3(日) Rbombers 東京電機大学平岡 8 0 奥田 敏史(11) 菊池 ゆうた(4) G2
15 SAYAENDO 10/27(日) Blackman 印西市松山下公園 6 3 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) G2
14 SAYAENDO 10/12(土) 千葉ロッチ 大久保中央公園 2 7 × 久松 貴生(5) 菊池 ゆうた(4) SG
13 SAYAENDO 9/22(日) 貝塚スパッツ 花島公園 2 9 × 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) SG
12 SAYAENDO 8/18(日) リングス - 7 0 -(-) -(-) G1
11 SAYAENDO 8/18(日) WAKABA 印旛中央公園 6 6 奥田 敏史(11) 菊池 ゆうた(4) G2
10 SAYAENDO 8/11(日) ホンマフレンズ 宮野木スポーツセンター 9 3 奥田 敏史(11) #N/A(#N/A) G1
9 SAYAENDO 7/14(日) Busters 花島公園 2 2 久松 貴生(5) 菊池 ゆうた(4) G1
8 SAYAENDO 7/7(日) VEGAS 真砂第四公園 3 8 × 奥田 敏史(11) 菊池 ゆうた(4) G1
7 SAYAENDO 6/30(日) サンドロッツ 白鷺公園 7 4 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) G1
6 SAYAENDO 6/23(日) BEAST 印西市西部地区公園 6 4 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) SG
5 SAYAENDO 6/9(日) Neckties 印西市松山下公園 5 3 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(29) SG
4 SAYAENDO 6/2(日) シーホークス 宮野木スポーツセンター 1 6 × 奥田 敏史(11) #N/A(#N/A) G2
3 SAYAENDO 5/26(日) 村上JETS こて橋公園野球場 1 1 奥田 敏史(11) #N/A(#N/A) G2
2 SAYAENDO 5/5(日) RK-U 大久保中央公園 6 0 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) G1
1 SAYAENDO 3/10(日) EAST/TRIBE 印旛中央公園 0 7 × -(-) -(-) SG
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375