チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
307件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 貝塚スパッツ 10/18(土) サンドロッツ 四街道中央公園 10 3 岡野 圭一郎(16) 宍倉 陽介(4) SG-E
14 貝塚スパッツ 9/28(日) FESTRIPS 印西市西部地区公園 2 1 金澤 徹(8) 宍倉 陽介(4) G1-W
13 貝塚スパッツ 9/21(日) ホンマフレンズ こて橋公園野球場 1 1 石原 大樹(22) 宍倉 陽介(4) SG-E
12 貝塚スパッツ 8/31(日) Rbombers 八街中央グランド 9 2 岡野 圭一郎(16) 宍倉 陽介(4) G1-W
11 貝塚スパッツ 8/24(日) BlackCats 佐倉フジクラ 7 2 増田 祐也(7) 宍倉 陽介(4) G1-W
10 貝塚スパッツ 8/24(日) WAKABA 本埜スポーツプラザ 7 1 金澤 徹(8) 工藤 寛大(2) G1-W
9 貝塚スパッツ 8/3(日) サンドロッツ 四街道中央公園 4 3 伊藤 順司(11) 宍倉 陽介(4) SG-E
8 貝塚スパッツ 7/27(日) Neckties 印旛中央公園 3 0 石原 大樹(22) 宍倉 陽介(4) SG-W
7 貝塚スパッツ 7/13(日) SAYAENDO 江戸川河川敷第五グランド 3 2 石原 大樹(22) 吉冨 慎太郎(10) SG-E
6 貝塚スパッツ 7/6(日) SAYAENDO 萱田地区公園 6 4 熊本 正汰(1) 吉冨 慎太郎(10) SG-E
5 貝塚スパッツ 6/29(日) 千葉ロッチ 花島公園 3 8 × 増田 祐也(7) 宍倉 陽介(4) SG-W
4 貝塚スパッツ 5/18(日) RK-U 船橋海浜公園野球場 10 3 石原 大樹(22) 熊本 正汰(1) G1-W
3 貝塚スパッツ 4/20(日) EAST/TRIBE 印西市西部地区公園 3 5 × 増田 祐也(7) 宍倉 陽介(4) SG-W
2 貝塚スパッツ 3/23(日) VEGAS 白井運動公園 2 5 × 増田 祐也(7) 宍倉 陽介(4) SG-W
1 貝塚スパッツ 3/9(日) ホンマフレンズ 宮野木スポーツセンター 3 2 増田 祐也(7) 宍倉 陽介(4) SG-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.03125