チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
307件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 BlackCats 11/2(日) SAYAENDO 印旛中央公園 0 1 × 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) SG-E
16 BlackCats 10/12(日) BURST 佐倉フジクラ 3 4 × 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-E
15 BlackCats 9/28(日) RK-U 佐倉フジクラ 3 3 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-W
14 BlackCats 9/28(日) Blackman 佐倉フジクラ 9 5 檜澤 大海(11) 吉田 周平(22) G1-E
13 BlackCats 8/24(日) 貝塚スパッツ 佐倉フジクラ 2 7 × 曽我部 良紀(14) 吉田 周平(22) SG-E
12 BlackCats 8/24(日) FESTRIPS 印西市西部地区公園 2 7 × 愛川 大輔(5) 愛川 大輔(5) G1-E
11 BlackCats 7/27(日) WAKABA 佐倉フジクラ 11 2 檜澤 大海(11) 愛川 大輔(5) G1-W
10 BlackCats 7/27(日) WAKABA 佐倉フジクラ 12 6 宮本 雄大(13) 橋岡 由典(30) G1-W
9 BlackCats 5/25(日) Rbombers 佐倉フジクラ 0 5 × 曽我部 良紀(14) 石川 秀典(8) G1-W
8 BlackCats 5/25(日) 村上JETS 佐倉フジクラ 6 6 愛川 大輔 (5) 石川 秀典(8) G1-E
7 BlackCats 4/27(日) RK-U みつわ台第二公園 7 9 × 石田 裕也(18) 橋岡 由典(30) G1-E
6 BlackCats 4/27(日) サンドロッツ みつわ台第二公園 0 14 × 斉藤 文也(29) 橋岡 由典(30) SG-E
5 BlackCats 4/20(日) FESTRIPS 佐倉フジクラ 0 10 × 斉藤 文也(29) 橋岡 由典(30) G1-E
4 BlackCats 4/13(日) SEVEN GAIA 印旛中央公園 4 7 × 吉田 周平(22) 石川 秀典(8) G1-E
3 BlackCats 4/6(日) ホンマフレンズ 岩名運動公園 2 3 × 石田 裕也(18) 橋岡 由典(30) SG-E
2 BlackCats 3/23(日) Rbombers 佐倉フジクラ 1 3 × 斉藤 文也(29) 橋岡 由典(30) G1-W
1 BlackCats 3/9(日) Busters 花島公園 0 1 × 宮本 雄大(13) 戸塚 守(6) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625