チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
307件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 Blackman 10/26(日) 村上JETS 中田野球場 4 4 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) G1-E
16 Blackman 10/19(日) RK-U 印西市西部地区公園 9 12 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) G1-W
15 Blackman 10/13(月) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 3 15 × 森井 優(9) 稲塚 直人(30) SG-W
14 Blackman 10/12(日) Busters 宮野木スポーツセンター 6 5 森井 優(9) 久野 崇(16) G1-E
13 Blackman 9/28(日) BlackCats 佐倉フジクラ 5 9 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) G1-W
12 Blackman 9/21(日) SEVEN GAIA 白井運動公園 3 2 近藤 卓生(18) 久野 崇(16) G1-E
11 Blackman 9/14(日) BURST 宮野木スポーツセンター 6 9 × 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) G1-E
10 Blackman 8/3(日) SEVEN GAIA 一本松公園 0 7 × () 稲塚 直人(30) G1-E
9 Blackman 7/13(日) Neckties 印西市西部地区公園 3 4 × 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) SG-W
8 Blackman 7/6(日) FESTRIPS 印西市西部地区公園 2 16 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) G1-W
7 Blackman 6/1(日) Rbombers 印西市高花公園 8 1 久野 崇(16) 椎名 勇貴(7) G1-W
6 Blackman 6/1(日) EAST/TRIBE 印西市高花公園 1 12 × 近藤 卓生(18) 稲塚 直人(30) SG-W
5 Blackman 5/25(日) Busters 印西市西部地区公園 3 15 × 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) G1-E
4 Blackman 5/18(日) WAKABA 印旛中央公園 6 3 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) G1-W
3 Blackman 5/11(日) 村上JETS 本埜スポーツプラザ 6 1 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) G1-E
2 Blackman 4/20(日) VEGAS 真砂第四公園 0 9 × 近藤 卓生(18) 椎名 勇貴(7) SG-E
1 Blackman 4/13(日) BURST 白鷺公園 7 2 森井 優(9) 椎名 勇貴(7) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375