チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
307件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 Neckties 10/26(日) VEGAS 大作球場 8 3 大井 邦彦(5) 高 史也(6) SG-W
14 Neckties 9/28(日) 村上JETS みつわ台第二公園 5 4 高 直久(28) 高 史也(6) SG-E
13 Neckties 9/21(日) SAYAENDO 印西市西部地区公園 9 1 大井 邦彦(5) 高 史也(6) SG-E
12 Neckties 9/21(日) Busters 7 0 () () G1-E
11 Neckties 9/21(日) BURST 印西市西部地区公園 3 2 小林 大介(15) 高 史也(6) G1-E
10 Neckties 9/7(日) 千葉ロッチ 有吉公園 12 7 大井 邦彦(5) 高 史也(6) SG-W
9 Neckties 8/31(日) EAST/TRIBE 印西市西部地区公園 3 5 × 大井 邦彦(5) 北島 房幸(24) SG-W
8 Neckties 8/24(日) サンドロッツ 印西市高花公園 14 8 高 直久(28) 高 史也(6) SG-E
7 Neckties 7/27(日) 貝塚スパッツ 印旛中央公園 0 3 × 河村 健治(29) 高 史也(6) SG-E
6 Neckties 7/13(日) Blackman 印西市西部地区公園 4 3 河村 健治(29) 北島 房幸(24) G1-E
5 Neckties 6/29(日) VEGAS 印西市高花公園 1 2 × 松本 伸一(26) 高 史也(6) SG-W
4 Neckties 5/25(日) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 0 13 × 松本 伸一(26) 高橋 正典(20) SG-W
3 Neckties 4/13(日) EAST/TRIBE 印西市西部地区公園 4 6 × 松本 伸一(26) 高 直久(28) SG-W
2 Neckties 4/6(日) SEVEN GAIA 印西市西部地区公園 0 0 村田 雅彦(55) 高 史也() G1-E
1 Neckties 3/16(日) ホンマフレンズ みつわ台第二公園 2 0 松本 伸一(26) 高 直久(28) SG-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375