チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
307件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 WAKABA 10/26(日) Busters 印西市西部地区公園 3 5 × 吉野部 豊(22) 橋本 翼(30) G1-E
16 WAKABA 10/19(日) RK-U 白井中木戸公園 3 2 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G1-W
15 WAKABA 10/12(日) Rbombers 船橋市民球場 3 2 村山 大作(7) 吉野部 豊(22) G1-W
14 WAKABA 9/14(日) Rbombers 印旛中央公園 1 2 × 村山 大作(7) 吉野部 豊(22) G1-W
13 WAKABA 8/31(日) FESTRIPS 印西市高花公園 2 8 × 村山 大作(7) 吉野部 豊(22) G1-W
12 WAKABA 8/24(日) 貝塚スパッツ 本埜スポーツプラザ 1 7 × 吉野部 豊(22) 橋本 翼(30) SG-E
11 WAKABA 7/27(日) BlackCats 佐倉フジクラ 2 11 × 吉野部 豊(22) 村山 大作(7) G1-W
10 WAKABA 7/27(日) BlackCats 佐倉フジクラ 6 12 × 村山 大作(7) 橋本 翼(30) G1-W
9 WAKABA 7/13(日) WAKABA 白井市民球場 7 1 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G1-E
8 WAKABA 7/6(日) サンドロッツ 一本松公園 1 15 × 村山 大作(7) 橋本 翼(30) SG-E
7 WAKABA 5/25(日) FESTRIPS 大久保中央公園 2 8 × 吉野部 豊(22) 橋本 翼(30) G1-W
6 WAKABA 5/18(日) Blackman 印旛中央公園 3 6 × 村山 大作(7) 橋本 翼(30) G1-E
5 WAKABA 5/11(日) SEVEN GAIA 一本松公園 8 4 村山 大作(7) 橋本 翼(30) G1-E
4 WAKABA 4/27(日) SAYAENDO こて橋公園野球場 4 4 吉野部 豊(22) 江口 昌利(19) SG-E
3 WAKABA 4/20(日) ホンマフレンズ 一本松公園 1 13 × 村山 大作(7) 橋本 翼(30) SG-E
2 WAKABA 4/6(日) RK-U 大久保中央公園 6 3 村山 大作(7) 橋本 翼(30) G1-W
1 WAKABA 3/23(日) 村上JETS 印旛中央公園 3 3 村山 大作(7) 橋本 翼(30) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.015625