チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中13件該当しました。 1件〜13件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
13 貝塚スパッツ 10/18(日) FESTRIPS こて橋公園野球場 11 4 石原 大樹(21) 宍倉 陽介(4) SG-W
12 貝塚スパッツ 10/4(日) RK-U 美浜ふれあい広場 5 2 石原 大樹(21) 熊本 正汰(1) G1-E
11 貝塚スパッツ 9/6(日) ホンマフレンズ 一本松公園 8 6 石原 大樹(21) 宍倉 陽介(4) SG-E
10 貝塚スパッツ 8/30(日) FESTRIPS 四街道中央公園 6 2 石原 大樹(21) 宍倉 陽介(4) SG-W
9 貝塚スパッツ 8/23(日) Blackman 花島公園 7 0 小松 祐介(18) 宍倉 陽介(4) G1-E
8 貝塚スパッツ 8/2(日) VEGAS 船橋海浜公園野球場 2 1 岡野 圭一郎(16) 宍倉 陽介(4) SG-W
7 貝塚スパッツ 5/24(日) VEGAS 真砂第四公園 8 2 石原 大樹(21) 滝川 雅貴(27) SG-W
6 貝塚スパッツ 5/17(日) Busters 印旛中央公園 4 3 石原 大樹(21) 工藤 寛大(22) SG-E
5 貝塚スパッツ 5/10(日) EAST/TRIBE 印旛中央公園 4 4 小松 祐介(18) 宍倉 陽介(4) G1-E
4 貝塚スパッツ 5/3(日) サンドロッツ 四街道中央公園 2 3 × 岡野 圭一郎(16) 宍倉 陽介(4) SG-E
3 貝塚スパッツ 3/29(日) 村上JETS 印西市高花公園 5 6 × 小松 祐介(18) 宍倉 陽介(4) G1-E
2 貝塚スパッツ 3/22(日) BlackCats 印西市高花公園 5 2 金澤 徹(8) 吉冨 慎太郎(10) G1-E
1 貝塚スパッツ 3/15(日) 千葉ロッチ 宮野木スポーツセンター 7 0 石原 大樹(21) 宍倉 陽介(4) SG-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375