チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 BURST 10/18(日) WAKABA みつわ台第二公園 12 11 千葉 純一(17) 新井 勘太(2) G1-W
14 BURST 9/20(日) 千葉ロッチ 有吉公園 0 9 × 日馬 諭(8) 山本 康貴(5) SG-W
13 BURST 9/13(日) Rbombers 印西市西部地区公園 4 1 保手浜 研司(26) 新井 勘太(2) G1-W
12 BURST 8/30(日) SAYAENDO 一本松公園 5 6 × 佐藤 英之(1) 新井 勘太(2) G1-W
11 BURST 8/16(日) Busters 宮野木スポーツセンター 3 2 日馬 諭(8) 新井 勘太(2) SG-W
10 BURST 8/2(日) Rbombers 四街道中央公園 11 3 千葉 純一(17) 新井 勘太(2) G1-W
9 BURST 7/26(日) SEVEN GAIA 真砂第四公園 6 5 佐藤 英之(1) 山本 康貴(5) G1-W
8 BURST 7/12(日) サンドロッツ 印旛中央公園 5 6 × 佐藤 英之(1) 山本 康貴(5) SG-E
7 BURST 6/28(日) EAST/TRIBE 印西市高花公園 9 4 佐藤 英之(1) 山本 康貴(5) G1-E
6 BURST 6/21(日) RK-U 美浜ふれあい広場 9 23 × 滝 賢人(6) 新井 勘太(2) G1-E
5 BURST 5/24(日) ホンマフレンズ みつわ台第二公園 4 13 × 千葉 純一(17) 滝 賢人(6) SG-E
4 BURST 5/17(日) BlackCats 印西市高花公園 1 6 × 佐藤 英之(1) 保手浜 研司(26) G1-E
3 BURST 5/10(日) SEVEN GAIA 一本松公園 7 8 × 保手浜 研司(26) 新井 勘太(2) G1-W
2 BURST 3/22(日) WAKABA こて橋公園野球場 12 1 佐藤 英之(1) 新井 勘太(2) G1-W
1 BURST 3/15(日) 村上JETS 宮野木スポーツセンター 5 3 千葉 純一(17) 新井 勘太(2) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375