チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 BlackCats 10/25(日) Blackman 有吉公園 9 7 山崎 元嗣(24) 鳥羽 一巳(27) G1-E
16 BlackCats 10/18(日) Blackman 真砂第四公園 7 3 助っ人() 鳥羽 一巳(27) G1-E
15 BlackCats 9/13(日) EAST/TRIBE 一本松公園 3 4 × 宮本 雄大(13) 粕谷 勇輔(9) G1-E
14 BlackCats 9/6(日) Neckties 中磯辺公園 0 13 × 伊藤 清隆(15) 戸塚 守(6) G1-E
13 BlackCats 8/23(日) EAST/TRIBE 佐倉フジクラ 4 19 × 清水 賢一(2) 戸塚 守(6) G1-E
12 BlackCats 7/26(日) WAKABA みつわ台第二公園 16 1 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-E
11 BlackCats 6/28(日) RK-U ふなばし三番瀬公園 4 11 × 宮本 雄大(13) 石川 秀典(8) G1-E
10 BlackCats 6/14(日) SAYAENDO 佐倉フジクラ 7 0 愛川 優輝(1) () G1-E
9 BlackCats 6/7(日) VEGAS 佐倉フジクラ 2 1 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-E
8 BlackCats 5/31(日) 村上JETS みつわ台第二公園 8 0 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-E
7 BlackCats 5/24(日) 村上JETS 印西市西部地区公園 3 0 愛川 大輔(5) 石川 秀典(8) G1-E
6 BlackCats 5/17(日) BURST 印西市高花公園 6 1 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-E
5 BlackCats 4/26(日) Rbombers 佐倉フジクラ 12 2 愛川 優輝(1) 愛川 大輔(5) G1-E
4 BlackCats 4/19(日) SEVEN GAIA 佐倉フジクラ 2 3 × 宮本 雄大(13) 石川 秀典(8) G1-E
3 BlackCats 3/29(日) FESTRIPS 印旛中央公園 1 15 × 清水 賢一(2) 石川 秀典(8) G1-E
2 BlackCats 3/22(日) 貝塚スパッツ 印西市高花公園 2 5 × 長谷川 徹(17) 石川 秀典(8) G1-E
1 BlackCats 3/15(日) RK-U 佐倉フジクラ 2 13 × 伊藤 清隆(15) 石川 秀典(8) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375