チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中12件該当しました。 1件〜12件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
12 Neckties 11/1(日) FESTRIPS 有吉公園  0 6 × 大井 邦彦(5) 北島 房幸(24) SG-W
11 Neckties 10/18(日) EAST/TRIBE 岩名運動公園 1 2 × 大井 邦彦(5) 大石 惇平(14) G1-E
10 Neckties 10/12(月) FESTRIPS 有吉公園 1 0 大井 邦彦(5) 大石 惇平(14) SG-W
9 Neckties 9/27(日) VEGAS 一本松公園 1 5 × 大井 邦彦(5) 北島 房幸(24) SG-W
8 Neckties 9/6(日) BlackCats 中磯辺公園 13 0 大井 邦彦(5) 北島 房幸(24) G1-E
7 Neckties 8/30(日) 千葉ロッチ 印西市高花公園 8 18 × 田村 暢康(21) 西ノ原 正治(25) SG-E
6 Neckties 8/2(日) サンドロッツ 八千代市民球場 1 1 大井 邦彦(5) 北島 房幸(24) SG-E
5 Neckties 6/28(日) 村上JETS 大作球場 3 1 大井 邦彦(5) 大石 惇平(14) G1-E
4 Neckties 5/31(日) RK-U 白井南山公園 1 9 × 大井 邦彦(5) 川村 護(17) G1-E
3 Neckties 5/17(日) ホンマフレンズ こて橋公園野球場 1 15 × 大井 邦彦(5) 宮崎 友輔(8) SG-E
2 Neckties 4/26(日) Busters こて橋公園野球場 0 8 × 大井 邦彦(5) 宮崎 友輔(8) SG-E
1 Neckties 3/29(日) VEGAS 白井南山公園 0 3 × 大井 邦彦(5) 高 史也(6) SG-W
1 BACK NEXT

実行時間:0.0390625