チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 Rbombers 11/3(火) WAKABA 印旛中央公園 7 0 武本 健太郎(11) 松崎 健一(23) G1-W
16 Rbombers 9/13(日) BURST 印西市西部地区公園 1 4 × 武本 健太郎(11) 及川 滉太(4) G1-W
15 Rbombers 8/23(日) WAKABA 印西市松山下公園 10 6 武本 健太郎(11) 樋口 高広(31) G1-W
14 Rbombers 8/16(日) SAYAENDO 福栄グランドA 7 0 江頭 秀樹(17) 樋口 高広(31) G1-W
13 Rbombers 8/2(日) BURST 四街道中央公園 3 11 × 武本 健太郎(11) 樋口 高広(31) G1-W
12 Rbombers 7/12(日) SAYAENDO 白鷺公園 2 3 × 武本 健太郎(11) 森永 雄司(44) G1-W
11 Rbombers 6/28(日) 千葉ロッチ 大久保中央公園 1 12 × 江頭 秀樹(17) 浦津 俊希(14) SG-E
10 Rbombers 6/21(日) EAST/TRIBE 印西市西部地区公園 4 7 × 武本 健太郎(11) 樋口 高広(31) G1-E
9 Rbombers 6/7(日) SEVEN GAIA 一本松公園 1 18 × 武本 健太郎(11) 樋口 高広(31) G1-W
8 Rbombers 5/31(日) サンドロッツ 印西市西部地区公園 0 6 × 栗城 聖也(55) 及川 滉太(4) SG-E
7 Rbombers 5/24(日) Blackman 印旛中央公園 3 8 × 武本 健太郎(11) 及川 滉太(4) G1-E
6 Rbombers 5/10(日) RK-U 船橋海浜公園野球場 1 8 × 武本 健太郎(11) 浦津 俊希(14) G1-E
5 Rbombers 4/26(日) BlackCats 佐倉フジクラ 2 12 × 江頭 秀樹(17) 栗城 聖也(55) SG-E
4 Rbombers 4/12(日) 村上JETS 岩名運動公園 4 3 武本 健太郎(11) 及川 滉太(4) G1-E
3 Rbombers 3/29(日) Busters 印西市高花公園 1 8 × 武本 健太郎(11) 及川 滉太(4) SG-E
2 Rbombers 3/22(日) ホンマフレンズ 花島公園 0 8 × 西塚 章仁(27) 及川 滉太(4) SG-E
1 Rbombers 3/15(日) SEVEN GAIA 白鷺公園 5 7 × 江頭 秀樹(17) 田口 浩司(33) G1-W
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375