チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 SEVEN GAIA 10/18(日) Busters 真砂第四公園 3 4 × 松丸 知生(29) 池田 瑞穂(14) SG-E
16 SEVEN GAIA 9/20(日) RK-U 美浜ふれあい広場 3 5 × 大野 剛司(24) 池田 瑞穂(14) G1-E
15 SEVEN GAIA 9/13(日) 村上JETS 四街道中央公園 9 1 大野 剛司(24) 池田 瑞穂(14) G1-E
14 SEVEN GAIA 7/26(日) BURST 真砂第四公園 5 6 × 大野 剛司(24) 池田 瑞穂(14) G1-W
13 SEVEN GAIA 7/12(日) EAST/TRIBE 一本松公園 5 4 大野 剛司(24) 池田 瑞穂(14) G1-E
12 SEVEN GAIA 6/7(日) Rbombers 一本松公園 18 1 松丸 知生(29) 池田 瑞穂(14) G1-W
11 SEVEN GAIA 5/31(日) ホンマフレンズ 真砂第四公園 1 0 押田 彰太(21) 池田 瑞穂(14) SG-E
10 SEVEN GAIA 5/17(日) 千葉ロッチ 印西市西部地区公園 3 4 × 大野 剛司(24) 池田 瑞穂(14) SG-E
9 SEVEN GAIA 5/10(日) BURST 一本松公園 8 7 松丸 知生(29) 池田 瑞穂(14) G1-W
8 SEVEN GAIA 5/3(日) SAYAENDO 一本松公園 6 2 松丸 知生(29) 伊奈川 正樹(1) G1-W
7 SEVEN GAIA 4/26(日) サンドロッツ 一本松公園 6 10 × 松丸 知生(29) 伊奈川 正樹(1) SG-E
6 SEVEN GAIA 4/19(日) BlackCats 佐倉フジクラ 3 2 大野 剛司(24) 池田 瑞穂(14) G1-E
5 SEVEN GAIA 4/5(日) WAKABA 白鷺公園 13 2 押田 彰太(21) 池田 瑞穂(14) G1-W
4 SEVEN GAIA 4/5(日) Blackman 真砂第四公園 13 2 宮崎 寿幸(15) 杉山 智彦(11) G1-E
3 SEVEN GAIA 3/22(日) SAYAENDO 一本松公園 9 4 松丸 知生(29) 伊奈川 正樹(1) G1-W
2 SEVEN GAIA 3/15(日) Rbombers 白鷺公園 7 5 川田 純(12) 池田 瑞穂(14) G1-W
1 SEVEN GAIA 3/8(日) WAKABA 一本松公園 11 3 川田 純(12) 杉山 智彦(11) G1-W
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375