チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 VEGAS 10/25(日) サンドロッツ 有吉公園 2 2 三代川 辰之進(14) () SG-E
13 VEGAS 9/13(日) 村上JETS 四街道中央公園 5 0 三代川 辰之進(14) () G1-E
13 VEGAS 9/27(日) Neckties 一本松公園 5 1 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) SG-W
12 VEGAS 8/2(日) 貝塚スパッツ 船橋海浜公園野球場 1 2 × 上野 信哉(17) 岡本 陽平(13) SG-W
11 VEGAS 7/12(日) FESTRIPS 真砂第四公園 7 4 三代川 辰之進(14) () SG-W
10 VEGAS 7/12(日) EAST/TRIBE 真砂第四公園 1 5 × 黒木 聡(3) () G1-E
9 VEGAS 6/14(日) 千葉ロッチ 印西市高花公園 1 3 × 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) SG-W
8 VEGAS 5/3(日) RK-U 一本松公園 7 3 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) G1-E
7 VEGAS 6/7(日) BlackCats 佐倉フジクラ 1 2 × 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) G1-E
6 VEGAS 5/24(日) 貝塚スパッツ 真砂第四公園 2 8 × 三代川 辰之進(14) () SG-W
5 VEGAS 4/26(日) FESTRIPS 萱田球場 8 2 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) SG-W
4 VEGAS 4/19(日) Blackman 白井南山公園 5 0 横地 徹(11) 中島 展貴(27) G1-E
3 VEGAS 4/19(日) Busters 白井南山公園 2 1 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) SG-E
2 VEGAS 4/12(日) ホンマフレンズ 真砂第四公園 2 2 三代川 辰之進(14) 中島 展貴(27) SG-E
1 VEGAS 3/29(日) Neckties 白井南山公園 3 0 三代川 辰之進(14) 岡本 陽平(13) SG-W
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375