チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中16件該当しました。 1件〜16件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
16 WAKABA 11/3(火) Rbombers 印旛中央公園 0 7 × 吉野部 豊(22) 石橋 勝(27) G1-W
15 WAKABA 10/18(日) BURST みつわ台第二公園 11 13 × 村山 大作(7) 森田 恭広(8) G1-W
14 WAKABA 9/6(日) SAYAENDO 印西市西部地区公園 7 0 () () G1-W
13 WAKABA 9/6(日) SAYAENDO 印西市西部地区公園 7 0 () () G1-W
12 WAKABA 8/23(日) Rbombers 印西市松山下公園 6 10 × 村山 大作(7) 森田 恭広(8) G1-W
11 WAKABA 7/26(日) BlackCats みつわ台第二公園 0 7 × 村山 大作(7) 森田 恭広(8) G1-E
10 WAKABA 6/28(日) サンドロッツ 印西市高花公園 0 9 × 村山 大作(7) 森田 恭広(8) SG-E
9 WAKABA 6/14(日) Blackman 印西市高花公園 9 5 村山 大作(7) 石橋 勝(27) G1-E
8 WAKABA 5/17(日) EAST/TRIBE 印西市高花公園 6 7 × 村山 大作(7) 石橋 勝(27) G1-E
7 WAKABA 5/10(日) 村上JETS 四街道中央公園 15 5 村山 大作(7) 石橋 勝(27) G1-E
6 WAKABA 4/26(日) 千葉ロッチ こて橋公園野球場 3 6 × 村山 大作(7) 吉野部 豊(22) SG-E
5 WAKABA 4/5(日) SEVEN GAIA 白鷺公園 2 13 × 吉野部 豊(22) 村山 大作(7) G1-E
4 WAKABA 3/29(日) ホンマフレンズ 一本松公園 1 17 × 吉野部 豊(22) 村山 大作(7) SG-E
3 WAKABA 3/22(日) BURST こて橋公園野球場 1 12 × 村山 大作(7) 江口 昌利(19) G1-W
2 WAKABA 3/15(日) RK-U 船橋海浜公園野球場 2 12 × 村山 大作(7) 吉野部 豊(22) G1-E
1 WAKABA 3/8(日) SEVEN GAIA 一本松公園 3 11 × 村山 大作(7) 橋本 翼() G1-W
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375