チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
312件中17件該当しました。 1件〜17件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
17 RK-U 10/30(日) SEVEN GAIA 船橋海浜公園野球場 3 1 柳川 弘樹(11) 辻 浩太郎(3) SG-W
16 RK-U 10/16(日) 道化師 印西市高花公園 3 6 × 柳川 弘樹(11) 辻 浩太郎(3) G1-W
15 RK-U 10/2(日) BlackCats 佐倉フジクラ 7 8 × 中村 直樹(9) 辻 浩太郎(3) G1-W
14 RK-U 9/25(日) EAST/TRIBE 白井南山公園 7 0 () () SG-E
13 RK-U 9/18(日) サンドロッツ 白井中木戸公園 1 9 × 柳川 弘樹(11) 辻 浩太郎(3) SG-W
12 RK-U 8/21(日) VEGAS 船橋海浜公園野球場 8 5 柳川 弘樹(11) 中村 直樹(9) SG-W
11 RK-U 8/7(日) BlackImpact 法典グラスポ 2 19 × 早川 裕太(15) 辻 浩太郎(3) G1-W
10 RK-U 7/31(日) FESTRIPS 船橋海浜公園野球場 9 14 × 柳川 弘樹(11) 砂田 聖(18) SG-E
9 RK-U 7/17(日) 村上JETS 白井中木戸公園 5 3 柳川 弘樹(11) 辻 浩太郎(3) G1-E
8 RK-U 7/3(日) Busters 白井南山公園 1 5 × 柳川 弘樹(11) 辻 浩太郎(3) G1-E
7 RK-U 5/22(日) Rbombers 印旛中央公園 2 5 × 柳川 弘樹(11) 砂田 聖(18) G1-W
6 RK-U 5/22(日) Blackman 印旛中央公園 11 13 × 砂田 聖(18) 中村 直樹(9) G1-E
5 RK-U 5/8(日) BURST 美浜ふれあい広場 16 5 柳川 弘樹(11) 砂田 聖(18) G1-E
4 RK-U 4/24(日) 千葉ロッチ 美浜ふれあい広場 1 21 × 柳川 弘樹(11) 山本 浩之(4) SG-W
3 RK-U 4/3(日) 貝塚スパッツ 美浜ふれあい広場 2 4 × 柳川 弘樹(11) 砂田 聖(18) SG-E
2 RK-U 3/27(日) ホンマフレンズ 稲毛海浜公園 2 4 × 柳川 弘樹(11) 砂田 聖(18) SG-E
1 RK-U 3/27(日) WAKABA 一本松公園 8 1 浅見 淳(13) 砂田 聖(18) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375