| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 1 |
| 氏名 | 浅香 広樹 |
| 打率 | 0.282 (OPS:0.673 ) |
| 打点 | 4 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 5 |
| タイトル |
| |
| 一発長打を秘めたプルヒッター。将来の夢は審判団部長。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 4 |
| 氏名 | 小林 優 |
| 打率 | 0.130 (OPS:0.346 ) |
| 打点 | 2 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 4 |
| タイトル |
| |
| 身体能力抜群のポイントゲッター。体脂肪ひと桁のボクサー型選手。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 5 |
| 氏名 | 石川 淳 |
| 打率 | 0.283 (OPS:0.639 ) |
| 打点 | 3 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 1 |
| タイトル |
| |
| 固め打ちが得意のムードメーカー。打ち出すと止まらない。しゃべりも止まらない。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 7 |
| 氏名 | 中山 昌樹 |
| 打率 | 0.316 (OPS:0.778 ) |
| 打点 | 1 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 5 |
| タイトル |
| |
| 守備の要、センターを守る長距離打者。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 8 |
| 氏名 | 曽良 光朗 |
| 打率 | 0.250 (OPS:0.725 ) |
| 打点 | 7 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 0 |
| タイトル |
| |
| 首位打者。足が遅いので内野安打はない。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 17 |
| 氏名 | 上野 信哉 |
| 打率 | 0.239 (OPS:0.600 ) |
| 打点 | 6 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 8 |
| タイトル |
| |
| 四番にしてチームのエース。ずっこけお笑いもエース級。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 10 |
| 氏名 | 楠原 大輔 |
| 打率 | 0.162 (OPS:0.539 ) |
| 打点 | 6 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 1 |
| タイトル |
| 1章:HR王・打点王 |
| チーム監督。長打力はチームNo1。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 13 |
| 氏名 | 野口 博征 |
| 打率 | 0.136 (OPS:0.458 ) |
| 打点 | 1 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 0 |
| タイトル |
| |
| 右の軟投派。三振率も三振奪取率も何気に高い。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 16 |
| 氏名 | 石田 真人 |
| 打率 | 0.158 (OPS:0.461 ) |
| 打点 | 6 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 6 |
| タイトル |
| 2章:最多安打 |
| チーム1のマッスルマン。体格に似合わず打撃スタイルは繋ぎの好打タイプ。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 20 |
| 氏名 | 小泉 結介 |
| 打率 | 0.333 (OPS:0.950 ) |
| 打点 | 4 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 15 |
| タイトル |
| |
| チーム必須のリードオフマン。守備範囲が度を越えている。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 27 |
| 氏名 | 中島 展貴 |
| 打率 | 0.208 (OPS:0.505 ) |
| 打点 | 2 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 1 |
| タイトル |
| |
| チーム正捕手。ミラクル男の異名をとる。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 24 |
| 氏名 | 美濃 貴士 |
| 打率 | 0.077 (OPS:0.303 ) |
| 打点 | 0 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 0 |
| タイトル |
| |
| 左腕エース。打っては連続三振王。馬場タイプ。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 30 |
| 氏名 | 浜口 誠 |
| 打率 | − (OPS:0.000 ) |
| 打点 | 0 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 0 |
| タイトル |
| |
| 競艇王。酒が主食の陽気なバットマン。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 11 |
| 氏名 | 蜂巣 史宏 |
| 打率 | − (OPS:0.000 ) |
| 打点 | 0 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 0 |
| タイトル |
| |
| 伝説の名プレーヤー。現在夜の店長で活躍中。 |
|
| チーム | VEGAS |
| 背番号 | 9 |
| 氏名 | 坂本 優貴 |
| 打率 | − (OPS:0.000 ) |
| 打点 | 0 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 0 |
| タイトル |
| |
| 復帰の元首位打者。攻走守揃ったホストボーイ。 |
|
| チーム | Blackman |
| 背番号 | 21 |
| 氏名 | 横森 光元 |
| 打率 | 0.235 (OPS:0.607 ) |
| 打点 | 5 |
| HR | 0本 |
| 盗塁 | 4 |
| タイトル |
| |
| チームの創設者にして、チームの主軸として毎年活躍。投打でチームを引っ張る大黒柱。また、精神的にもチームの柱としてプレーでチームをひっぱっている。ブラックマンのアニキ!あだ名は『しゃちょー』。 |
|