SSAWS公式 チーム勝敗一覧 簡易版

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チームを選択→ All Horse Auto
※チーム名をクリックで詳細表示
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 所属
16 Busters 12/20(日) Rボンバーズ 0 7 × -(-) -(-) H
15 Busters 12/20(日) シーホークス 0 7 × -(-) -(-) H
14 Busters 12/20(日) 千葉ロッチ 0 7 × -(-) -(-) H
13 Busters 12/20(日) Blackman 0 7 × -(-) -(-) H
12 Busters 11/29(日) SAYAENDO 美浜ふれあい広場 6 1 南雲 康亮(18) 三浦 慶治(27) H
11 Busters 11/29(日) BEAST 一本松公園 3 4 × 田口 堅一(24) 三浦 慶治(27) H
10 Busters 11/8(日) RK-U 大久保中央公園 6 4 田口 堅一(24) 南雲 康亮(18) H
9 Busters 9/13(日) BEAST 一本松公園 1 2 × 田口 堅一(24) 三浦 慶治(27) H
8 Busters 8/16(日) VEGAS こて橋公園野球場 1 11 × 田口 堅一(24) 三浦 慶治(27) H
7 Busters 8/2(日) Fantasista武士 稲毛海浜公園 0 7 × 保坂 正和(6) 三浦 慶治(27) H
6 Busters 5/17(日) Fantasista武士 真砂第四公園 0 1 × 保坂 正和(6) 三浦 慶治(27) H
5 Busters 4/26(日) Neckties 一本松公園 20 10 川勝 洋(19) 南雲 康亮(18) H
4 Busters 4/5(日) RK-U 一本松公園 8 1 保坂 正和(6) 三浦 慶治(27) H
3 Busters 3/15(日) VEGAS 一本松公園 0 0 南雲 徹也(10) 南雲 康亮(18) H
2 Busters 3/2(日) Weres 白井南山公園 2 3 × 保坂 正和(6) 田口 堅一(24) H
1 Busters 11/23(日) Weres 一本松公園 5 2 金城 司(29) 南雲 康亮(18) H
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.0078125