SSAWS公式 チーム勝敗一覧 簡易版

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チームを選択→ All Horse Auto
※チーム名をクリックで詳細表示
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 所属
16 SAYAENDO 12/6(日) Neckties 白井中木戸公園 0 10 × 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) A
15 SAYAENDO 11/29(日) レッドボンバーズ 船橋運動公園 9 1 奥田 敏史(11) 森田 健一(4) A
14 SAYAENDO 11/29(日) Busters 美浜ふれあい広場 1 5 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) A
13 SAYAENDO 11/23(月) シーホークス 浦安総合運動公園 7 2 奥田 敏史(11) 丸山 貴俊(1) A
12 SAYAENDO 11/8(日) レッドボンバーズ 篠崎公園B 19 2 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) A
11 SAYAENDO 10/18(日) Blackman 宮本中学校 3 8 × 久松 貴生(5) 河井 慎太郎(10) A
10 SAYAENDO 9/20(日) VEGAS 白井中木戸公園 1 0 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) A
9 SAYAENDO 8/29(土) 千葉ロッチ 大久保中央公園 7 5 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) A
8 SAYAENDO 6/27(土) Neckties 浦安総合運動公園 1 6 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) A
7 SAYAENDO 6/7(日) Fantasista武士 一本松公園 1 7 × 奥田 敏史(11) 久松 貴生(5) A
6 SAYAENDO 5/31(日) シーホークス 印旛中央公園 4 2 江口 諒(22) 森田 健一(4) A
5 SAYAENDO 5/23(土) Blackman 高瀬町広場 5 3 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) A
4 SAYAENDO 5/3(日) Weres 浦安市中央公園 3 3 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) A
3 SAYAENDO 4/11(土) 千葉ロッチ 大久保中央公園 2 5 × 江口 諒(22) 河井 慎太郎(10) A
2 SAYAENDO 2/1(日) RK-U 大久保中央公園 1 7 × 久松 貴生(5) 江口 諒(22) A
1 SAYAENDO 12/7(日) BEAST 東京電機大学平岡 0 3 × 奥田 敏史(11) 河井 慎太郎(10) A
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.0078125