
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 優勝 | 千葉ロッチ | 28 | SG |
| 2 | BEAST | 24 | SG |
| 3 | SAYAENDO | 13 | SG |
| 4 | Neckties | 10 | SG |
| 5 | Busters | 10 | SG |
| 6 | RK-U | 10 | SG |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 優勝 | 貝塚スパッツ | 27 | G1 |
| 2 | EAST/TRIBE | 21 | G1 |
| 3 | ゼロゼロナイン | 19 | G1 |
| 4 | サンドロッツ | 13 | G1 |
| 5 | BlackCats | 10 | G1 |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 優勝 | VEGAS | 20 | G2 |
| 2 | シーホークス | 16 | G2 |
| 3 | Rbombers | 14 | G2 |
| 4 | 村上JETS | 10 | G2 |
| 5 | WAKABA | 9 | G2 |
| 6 | Blackman | 8 | G2 |

