SSAWSŒöŽ®@ŒÂl¬Ñ`“ŠŽè•Ò`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦Œ” Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‰ñ”
ŽŽ‡” Ÿ‚¿” •‰‚¯” ƒCƒjƒ“ƒO ’DŽOU Ž¸“_ Ž¸“_—¦ ’DŽOU—¦
558Œ’†104ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 41Œ`60Œ‚Ì•\Ž¦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ ‰ñ” ’DŽOU Ž¸“_ Ž¸“_—¦ ’DŽOU—¦
41 Rbombers ˆ»ì —@ 1 0 0 3 5 6 14.00 11.67
42 Rbombers 33 “cŒû _Ži 1 0 0 3 0 6 14.00 0.00
43 VEGAS 3 •–Ø ‘ 6 2 2 24 1/3 13 17 4.89 3.74
44 VEGAS 4 ¬—Ñ —D 2 1 1 9 4 8 6.22 3.11
45 VEGAS 11 ‰¡’n “O 3 1 0 9 12 6 4.67 9.33
46 VEGAS 13 ‰ª–{ —z•½ 1 0 0 2 2 0 0.00 7.00
47 VEGAS 17 ã–ì MÆ 1 0 0 5 4 3 4.20 5.60
48 VEGAS 14 ŽO‘ãì ’C”Vi 9 4 2 47 2/3 28 16 2.35 4.11
49 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 11 •½–ì FK 14 9 4 87 72 27 2.17 5.79
50 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 19 ˆê’J Œ’‘¾ 1 0 0 5 2/3 6 4 4.94 7.41
51 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 21 …–ì Œ« 2 0 0 6 11 2 2.33 12.83
52 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 16 “n•Ó —E•ã 1 0 0 1 0 0 0.00 0.00
53 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 12 ŽÂŒ´ [ 1 1 0 1 1/3 1 0 0.00 5.25
54 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 11 ˆÉ“¡ ‡Ži 1 1 0 6 2 2 2.33 2.33
55 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 16 ‰ª–ì Œ\ˆê˜Y 3 3 0 10 3 1 0.70 2.10
56 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 18 ‚‹´ —S‰î 1 0 0 2 0 0 0.00 0.00
57 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 22 ÎŒ´ ‘åŽ÷ 6 3 0 28 13 4 1.00 3.25
58 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 26 ‹à‘º Œ’Ži 1 0 0 1 0 0 0.00 0.00
59 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 30 ‚“c ‹GO 2 0 0 4 0 1 1.75 0.00
60 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 7 ‘“c —S–ç 5 1 3 18 9 11 4.28 3.50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125