SSAWSŒöŽ®@ŒÂl¬Ñ`“ŠŽè•Ò`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦Œ” Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‰ñ”
ŽŽ‡” Ÿ‚¿” •‰‚¯” ƒCƒjƒ“ƒO ’DŽOU Ž¸“_ Ž¸“_—¦ ’DŽOU—¦
558Œ’†104ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 81Œ`100Œ‚Ì•\Ž¦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ ‰ñ” ’DŽOU Ž¸“_ Ž¸“_—¦ ’DŽOU—¦
81 SEVEN GAIA 15 ‹{è ŽõK 8 1 4 35 22 29 5.80 4.40
82 SEVEN GAIA 21 ‰Ÿ“c ²‘¾ 5 1 0 20 6 11 3.85 2.10
83 SEVEN GAIA 24 ‘å–ì „Ži 7 1 3 32 10 25 5.47 2.19
84 SEVEN GAIA 29 ¼ŠÛ ’m¶ 2 0 2 9 3 5 3.89 2.33
85 SEVEN GAIA 30 –]ŒŽ ˆê‹P 5 3 0 17 10 21 8.65 4.12
86 Neckties 26 ¼–{ Lˆê 6 1 3 23 19 9 2.74 5.78
87 Neckties 5 ‘º“c ‰ë•F 2 0 0 10 6 1 0.70 4.20
88 Neckties 7 – ’C‘¥ 1 0 0 2 0 8 28.00 0.00
89 Neckties 15 ¬—Ñ ‘å‰î 1 1 0 6 1 2 2.33 1.17
90 Neckties 29 ‰Í‘º Œ’Ž¡ 2 1 1 9 3 6 4.67 2.33
91 Neckties 28 ‚ ’¼‹v 2 2 0 13 7 12 6.46 3.77
92 Neckties 20 ‚‹´ ³“T 1 0 0 1 0 3 21.00 0.00
93 Neckties 5 ‘åˆä –M•F 6 3 1 31 12 16 3.61 2.71
94 Neckties 23 ó‘q ’qm 1 0 0 0 0 0 | |
95 Neckties 15 ¬—Ñ ‘å‰î 1 1 0 6 1 2 2.33 1.17
96 ƒTƒ“ƒhƒƒbƒc 45 A‘º —S‹M 14 7 6 69 40 64 6.49 4.06
97 ƒTƒ“ƒhƒƒbƒc 19 ‚–{ « 3 0 0 4 1 1 1.75 1.75
98 ƒTƒ“ƒhƒƒbƒc 18 ˆÉ“¡ ˆê 2 0 0 1 1/3 1 5 26.25 5.25
99 ƒTƒ“ƒhƒƒbƒc 15 ŽR–{ Œ³Ÿ† 4 1 0 8 2/3 9 1 0.81 7.27
100 FESTRIPS 14 ‹‘g —T‰î 3 2 0 14 10 6 3.00 5.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125