SSAWSŒöŽ®@ŒÂl¬Ñ`“ŠŽè•Ò`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦Œ” Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‰ñ”
ŽŽ‡” Ÿ‚¿” •‰‚¯” ƒCƒjƒ“ƒO ’DŽOU Ž¸“_ Ž¸“_—¦ ’DŽOU—¦
558Œ’†104ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 61Œ`80Œ‚Ì•\Ž¦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ ‰ñ” ’DŽOU Ž¸“_ Ž¸“_—¦ ’DŽOU—¦
61 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 8 ‹ààV “O 2 1 0 6 0 0 0.00 0.00
62 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 20 ²“¡ Ë–¾ 1 0 0 2 3 0 0.00 10.50
63 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 44 ŒF–{ ³‘¿ 4 1 0 10 8 4 2.80 5.60
64 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 2 H“¡ Š°‘å 3 1 0 8 9 3 2.63 7.88
65 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 44 ‹gì ãÄ 1 0 0 4 2 2 3.50 3.50
66 Busters 4 ’߉ª –¾•F 1 1 0 7 4 3 3.00 4.00
67 Busters 13 ŽRŒû Œ«l 6 5 1 34 29 16 3.29 5.97
68 Busters 14 “ì‰_ N—º 9 3 0 40 38 14 2.45 6.65
69 Busters 24 “cŒû Œ˜ˆê 3 0 1 7 1 10 10.00 1.00
70 Busters 8 ¼‰ª —Yˆê 1 0 1 7 0 5 5.00 0.00
71 Busters 2 ‚‹´ ‰p–¾ 2 1 1 8 0 8 7.00 0.00
72 BlackCats 30 ‹´‰ª —R“T 1 0 0 1 0 7 49.00 0.00
73 BlackCats 14 ‘]‰ä•” —Ç‹I 2 0 2 8 2/3 7 11 8.88 5.65
74 BlackCats 29 Ä“¡ •¶–ç 4 0 3 19 10 22 8.11 3.68
75 BlackCats 5 ˆ¤ì ‘å•ã 2 0 1 9 1/3 7 7 5.25 5.25
76 BlackCats 18 Γc —T–ç 3 0 2 14 4 12 6.00 2.00
77 BlackCats 22 ‹g“c Žü•½ 1 0 0 4 3 3 5.25 5.25
78 BlackCats 13 ‹{–{ —Y‘å 2 1 1 10 7 5 3.50 4.90
79 BlackCats 11 žwàV ‘åŠC 2 2 0 14 9 7 3.50 4.50
80 BlackCats 1 ˆ¤ì —D‹P 4 0 2 22 32 8 2.55 10.18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125