
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 残試合 | 所属 |
| 優勝 | 千葉ロッチ | 57 | 0 | SG |
| 2 | 貝塚スパッツ | 48 | 0 | SG |
| 3 | Neckties | 44 | 1 | SG |
| 4 | BEAST | 39 | 0 | SG |
| 5 | EAST/TRIBE | 39 | 2 | SG |
| 6 | SAYAENDO | 36 | 1 | SG |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 残試合 | 所属 |
| 優勝 | サンドロッツ | 41 | 0 | G1 |
| 2 | VEGAS | 36 | 0 | G1 |
| 3 | Busters | 31 | 3 | G1 |
| 4 | ホンマフレンズ | 26 | 0 | G1 |
| 5 | RK-U | 10 | 0 | G1 |
| 6 | リングス | 0 | 0 | G1 |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 残試合 | 所属 |
| 優勝 | BlackCats | 20 | 2 | G2 |
| 2 | WAKABA | 19 | 0 | G2 |
| 3 | 村上JETS | 17 | 0 | G2 |
| 4 | Blackman | 13 | 2 | G2 |
| 5 | シーホークス | 12 | 0 | G2 |
| 6 | Rbombers | 12 | 1 | G2 |

