
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | 貝塚スパッツ 【優勝】 |
56 | SG-W |
| 2 | VEGAS | 48 | SG-W |
| 3 | FESTRIPS | 38 | SG-W |
| 4 | Neckties | 17 | SG-W |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | 千葉ロッチ 【優勝】 |
68 | SG-E |
| 2 | ホンマフレンズ | 55 | SG-E |
| 3 | サンドロッツ | 41 | SG-E |
| 4 | Busters | 23 | SG-E |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | SEVEN GAIA 【優勝】 |
50 | G1-W |
| 2 | BURST | 34 | G1-W |
| 3 | Rbombers | 16 | G1-W |
| 4 | WAKABA | 16 | G1-W |
| 5 | SAYAENDO | 12 | G1-W |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | EAST/TRIBE 【優勝】 |
55 | G1-E |
| 2 | RK-U | 54 | G1-E |
| 3 | BlackCats | 38 | G1-E |
| 4 | 村上JETS | 14 | G1-E |
| 5 | Blackman | 4 | G1-E |




