
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | 千葉ロッチ 【優勝】 |
66 | SG-W |
| 2 | サンドロッツ | 59 | SG-W |
| 3 | VEGAS | 55 | SG-W |
| 4 | SEVEN GAIA | 30 | SG-W |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | 貝塚スパッツ 【優勝】 |
74 | SG-E |
| 2 | ホンマフレンズ | 54 | SG-E |
| 3 | FESTRIPS | 41 | SG-E |
| 4 | EAST/TRIBE | 31 | SG-E |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | BlackImpact 【優勝】 |
69 | G1-W |
| 2 | 道化師 | 59 | G1-W |
| 3 | RK-U | 30 | G1-W |
| 4 | BlackCats | 16 | G1-W |
| 5 | Rbombers | 12 | G1-W |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 所属 |
| 1 | 村上JETS 【優勝】 |
22 | G1-E |
| 2 | Busters | 21 | G1-E |
| 3 | Blackman | 18 | G1-E |
| 4 | BURST | 16 | G1-E |
| 5 | WAKABA | 10 | G1-E |




