SSAWS選抜・個人成績〜投手編〜

・SSAWS TOPへ ・センバツTOPへ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・スコア、コメント一覧へ ・試合結果一覧へ
表示件数 件ごと チーム検索 文字検索 All Horse Auto 10回以上
試合数 負け数 イニング 球数 自責 失点 1イニング平均投球数
勝ち数 奪三振 奪三振率 与四死 防御率 失点率
70件中19件該当しました。 1件〜19件の表示
1 BACK NEXT
チーム No. 氏名 試合数 回数 奪K 失点 失点率 奪K率 球数 与四死 自責 防御率 1イニング平均投球数
1 VEGAS 9 上野 信哉 4 1 1 11 2/3 20 5 3.00 12.00 178 8 3 1.80 15
2 千葉ロッチ 5 姫野 恒平 6 1 2 15 2/3 13 16 7.15 5.81 293 12 3 1.34 19
3 Blackman 21 横森 光元 5 0 0 11 1/3 6 12 7.41 3.71 179 8 12 7.41 16
4 RK-U 26 保手浜 修 1 0 0 3 3 5 11.67 7.00 52 3 5 11.67 17
5 Blackman 27 山崎 慎介 1 0 0 2 2 2 7.00 7.00 48 1 1 3.50 24
6 千葉ロッチ 1 河畑 善登 2 1 1 7 9 3 3.00 9.00 111 3 2 2.00 16
7 Blackman 16 久野 崇 2 0 0 6 8 4 4.67 9.33 118 3 3 3.50 20
8 千葉ロッチ 10 菅原 禎久 1 1 0 5 1 0 0.00 1.40 66 2 0 0.00 13
9 BEAST 26 保手浜 研司 3 0 0 8 2 3 2.63 1.75 117 6 2 1.75 15
10 Weres 3 小林 卓 1 1 0 3 2 1 2.33 4.67 56 1 0 0.00 19
11 千葉ロッチ 11 畠山 貴裕 1 0 1 1 1/3 2 1 5.25 10.50 52 3 0 0.00 39
12 Blackman 4 おなりん♪ 1 0 0 2 0 0 0.00 0.00 9 0 0 0.00 5
13 VEGAS 5 石川 淳 1 0 1 2 1 4 14.00 3.50 71 7 4 14.00 36
14 WAKABA 7 村山 大作 1 0 0 3 1 1 2.33 2.33 55 0 0 0.00 18
15 BEAST 25 福澤 肇 2 1 0 8 2 3 2.63 1.75 104 4 1 0.88 13
16 BEAST 21 宗 竜之介 2 1 0 7 4 1 1.00 4.00 82 2 0 0.00 12
17 千葉ロッチ 0 三輪 祐太 1 0 1 2 1 3 10.50 3.50 42 1 2 7.00 21
18 Rbombers 18 舛田 玄 1 0 0 3 0 1 2.33 0.00 60 3 1 2.33 20
19 SAYAENDO 11 奥田 敏史 1 1 0 4 2 2 3.50 3.50 50 2 2 3.50 13
1 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0