SSAWSŒöŽ®@‘æ9ÍE–ìŽè¬Ñ`ƒf[ƒ^ƒx[ƒX`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦ Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‘ÅÈ
‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‚g‚q MU MŽç ‹]‘Å “—Û‘jŽ~”
‹]”ò “—Û ’·‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚n‚o‚r ŽŽ‡
558Œ’†418ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 211Œ`240Œ‚Ì•\Ž¦
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ HR MU MŽç ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ’·‘Å “‘j ŽlŽ€ ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ OPS ŽŽ‡
211 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 11 •½–ì FK 0.100 23 20 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 0.143 0.100 0.243 14
212 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 7 —é–Ø ‘ñ–ç 0.333 8 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0.500 0.333 0.833 4
213 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 10 Ž›ŽR ”£ 0.237 49 38 9 6 2 2 0 1 0 3 4 0 10 8 0.396 0.447 0.843 14
214 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 14 —Ñ“c ‘ì–ç 0.143 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.143 0.143 0.286 4
215 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 29 “nç³ ‹MŽu 0.333 13 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.385 0.333 0.718 10
216 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 2 ˆÉàV —TŽi | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
217 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 9 ¬ì ‹P–¾ 0.095 25 21 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 3 6 0.208 0.143 0.351 11
218 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 5 —é–Ø ‹M˜Y 0.167 35 30 5 1 0 0 2 0 1 6 1 0 4 3 0.257 0.200 0.457 10
219 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 4 –{ŠÔ G•ä | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
220 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 8 ²“¡ Ž | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
221 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 12 ŽÂŒ´ [ 0.286 42 35 10 12 2 2 6 0 2 2 6 1 5 7 0.357 0.571 0.929 13
222 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 13 ‹yì ÆH 0.405 44 37 15 11 3 5 0 0 0 6 7 0 7 2 0.500 0.811 1.311 14
223 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 19 ˆê’J Œ’‘¾ 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 10
224 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 25 ‚–ì‘q “Ä 0.083 15 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.267 0.083 0.350 15
225 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 27 ‘Šì ãÄ 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1
226 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY ‚l ‚䂸‚¿‚á‚ñ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
227 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY ‚l a’J ’¼”ü | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
228 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY ‚l ƒEƒIƒbƒJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
229 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 22 “¡“c •üF 0.385 21 13 5 2 0 1 0 2 0 2 0 0 6 4 0.579 0.385 0.964 13
230 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 16 “n•Ó —E•ã 0.000 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.000 0.333 2
231 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY ‚l ƒ}ƒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
232 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 17 ó“c –M•v | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
233 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 20 ‚‹´ GK | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
234 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY ‚l —Û | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
235 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 28 ŽR“c ¹l 0.400 11 10 4 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0.455 0.600 1.055 3
236 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 26 ‹{ŠÔ —E‹C 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.000 0.333 1
237 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 10 ‹g•y T‘¾˜Y 0.314 44 35 11 7 0 2 2 0 0 6 3 0 9 6 0.455 0.429 0.883 15
238 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 30 ‚“c ‹GO 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.143 0.000 0.143 5
239 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 0 Îˆä Œå 0.429 35 28 12 5 0 0 1 1 1 11 1 0 5 2 0.500 0.464 0.964 11
240 ŠL’˃Xƒpƒbƒc 1 ŒF–{ ³‘¿ 0.333 12 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.333 0.833 6
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125