SSAWSŒöŽ®@‘æ9ÍE–ìŽè¬Ñ`ƒf[ƒ^ƒx[ƒX`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦ Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‘ÅÈ
‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‚g‚q MU MŽç ‹]‘Å “—Û‘jŽ~”
‹]”ò “—Û ’·‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚n‚o‚r ŽŽ‡
558Œ’†418ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 181Œ`210Œ‚Ì•\Ž¦
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ HR MU MŽç ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ’·‘Å “‘j ŽlŽ€ ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ OPS ŽŽ‡
181 Rbombers 14 ‰Y’Ã rŠó 0.400 21 20 8 7 0 3 0 0 0 1 2 0 1 5 0.429 0.550 0.979 8
182 Rbombers 33 “cŒû _Ži 0.154 46 39 6 2 0 2 1 0 0 1 0 0 7 8 0.283 0.154 0.436 16
183 Rbombers 44 X‰i 0.400 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.400 0.900 2
184 Rbombers 4 ‹yì Ÿä‘¾ 0.450 26 20 9 4 0 2 2 0 0 4 3 0 6 0 0.577 0.600 1.177 8
185 Rbombers ˆ»ì —@ 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.000 0.333 1
186 VEGAS 1 ó LŽ÷ 0.182 32 22 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 3 0.438 0.318 0.756 11
187 VEGAS 3 •–Ø ‘ 0.261 28 23 6 2 0 0 1 0 0 2 1 0 5 3 0.393 0.304 0.697 9
188 VEGAS 4 ¬—Ñ —D 0.226 33 31 7 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 8 0.273 0.290 0.563 11
189 VEGAS 5 ¡ò ‘å•ã 0.226 34 31 7 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0.294 0.290 0.584 11
190 VEGAS 7 ‚ˆä —F–ç 0.349 48 43 15 11 1 3 3 0 0 7 7 0 5 5 0.417 0.581 0.998 14
191 VEGAS 8 Šâè q 0.300 25 20 6 4 1 1 3 0 0 2 3 0 5 0 0.440 0.550 0.990 8
192 VEGAS 9 Œ´ Œ÷ˆê 0.125 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.125 0.125 0.250 3
193 VEGAS 10 “팴 ‘å•ã 0.233 31 30 7 7 1 3 0 0 0 1 3 0 1 9 0.258 0.400 0.658 14
194 VEGAS 11 ‰¡’n “O 0.263 25 19 5 4 0 1 1 0 0 1 0 0 6 3 0.440 0.263 0.703 8
195 VEGAS 13 ‰ª–{ —z•½ 0.261 24 23 6 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0.292 0.391 0.683 7
196 VEGAS 16 Γc ^l 0.130 28 23 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 6 0.286 0.174 0.460 10
197 VEGAS 17 ã–ì MÆ 0.316 43 38 12 11 0 2 4 0 0 1 3 2 5 5 0.395 0.395 0.790 13
198 VEGAS 19 –Ô‘ã Lé 0.000 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.222 0.000 0.222 3
199 VEGAS 20 ¬ò Œ‹‰î 0.417 27 24 10 8 1 2 0 0 0 1 7 0 3 4 0.481 0.875 1.356 8
200 VEGAS 24 ”ü”Z ‹MŽm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
201 VEGAS 26 Ÿºã Œ’•F | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
202 VEGAS 27 ’†“‡ “W‹M 0.250 9 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.250 0.583 8
203 VEGAS M ”€–Ø —ÁŽq | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
204 VEGAS M X“c ŽO•ä | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
205 VEGAS 14 ŽO‘ãì ’C”Vi 0.097 35 31 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9 0.143 0.097 0.240 12
206 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 23 ŠC˜VŒ´ “N 0.333 46 36 12 6 0 0 0 1 0 3 3 0 9 5 0.467 0.444 0.911 15
207 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 24 ¡ˆä “ÖŽj 0.143 25 21 3 2 1 1 0 1 0 0 3 0 3 5 0.250 0.381 0.631 10
208 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 21 …–ì Œ« 0.500 17 16 8 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0.529 0.563 1.092 5
209 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 1 ²“¡ —DŽ÷ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
210 ƒzƒ“ƒ}ƒtƒŒƒ“ƒY 18 ²“¡ ~ 0.225 43 40 9 4 0 1 1 1 0 3 1 0 2 2 0.262 0.250 0.512 12
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125