SSAWS公式 第9章・野手成績〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 文字検索
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST 規定打席
打率 打席 打数 安打 打点 HR M攻 M守 犠打 盗塁阻止数
犠飛 盗塁 長打 四死球 三振 出塁率 長打率 OPS 試合
558件中418件該当しました。 61件〜90件の表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT
チーム No. 氏名 打率 打席 打数 安打 打点 HR M攻 M守 犠打 犠飛 盗塁 長打 盗阻 四死 三振 出塁率 長打率 OPS 試合
61 SAYAENDO 6 高木 俊介 0.171 40 35 6 1 0 0 1 0 0 1 2 0 5 12 0.275 0.229 0.504 12
62 SAYAENDO 1 奥田 敏史 0.231 46 39 9 5 0 3 0 0 0 4 5 0 7 8 0.348 0.359 0.707 14
63 SAYAENDO 9 能田 聡 0.182 13 11 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0.308 0.364 0.671 4
64 SAYAENDO 3 岡本 義弘 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.000 0.333 1
65 SAYAENDO 2 久松 貴生 0.350 25 20 7 6 1 1 4 0 1 3 3 3 4 3 0.440 0.600 1.040 7
66 SAYAENDO 25 菊池 ゆうた 0.000 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 1 0.500 0.000 0.500 2
67 SAYAENDO 5 森田 陽介 0.235 20 17 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0.350 0.235 0.585 6
68 SAYAENDO 7 阿部 高大 0.250 16 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.250 0.250 0.500 6
69 SAYAENDO 8 塩崎 明 0.500 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.667 1.000 1.667 1
70 SAYAENDO 10 河井 慎太郎 0.250 25 20 5 4 0 1 0 0 0 3 2 1 5 3 0.400 0.350 0.750 8
71 SAYAENDO 22 保手浜 修 0
72 SAYAENDO 0 田河 亮平 0
73 SAYAENDO 29 丸山 貴俊 0.214 16 14 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0.313 0.429 0.741 4
74 SAYAENDO 30 白井 要 0.103 31 29 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0.161 0.103 0.265 10
75 SAYAENDO 16 橋本 たくろう 0.333 8 6 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0.500 0.500 1.000 2
76 SAYAENDO 24 平間 和紀 0.294 40 34 10 2 0 0 1 0 0 4 0 0 6 11 0.400 0.294 0.694 13
77 SAYAENDO 00 森 大吾 0.207 30 29 6 3 1 4 3 0 0 3 3 0 1 8 0.233 0.414 0.647 10
78 SAYAENDO 4 早川 裕太 0.333 22 21 7 1 0 2 1 0 0 4 2 0 1 5 0.364 0.429 0.792 6
79 SAYAENDO 28 広瀬 龍 0.091 13 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.167 0.091 0.258 4
80 Blackman 1 横森 光元 0.273 11 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273 0.273 0.545 3
81 Blackman 30 稲塚 直人 0.119 48 42 5 2 0 0 2 1 0 3 1 0 5 5 0.213 0.143 0.356 16
82 Blackman 10 金子 貴紀 0.135 65 52 7 4 0 2 0 0 0 2 0 0 13 16 0.308 0.135 0.442 17
83 Blackman 7 椎名 勇貴 0.232 62 56 13 12 3 6 6 0 0 5 7 0 6 4 0.306 0.500 0.806 17
84 Blackman 16 久野 崇 0.222 11 9 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0.364 0.333 0.697 3
85 Blackman 27 山崎 慎介 0
86 Blackman 2 小山 友貴 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.750 1.250 1
87 Blackman 13 蛯名 憲吾 0.429 8 7 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.571 1.071 2
88 Blackman 26 野澤 力 0.235 17 17 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.235 0.235 0.471 5
89 Blackman 3 本 晃大 0
90 Blackman 23 藤田 啓一 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT

実行時間:0.0078125