SSAWSŒöŽ®@‘æ9ÍE–ìŽè¬Ñ`ƒf[ƒ^ƒx[ƒX`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦ Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‘ÅÈ
‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‚g‚q MU MŽç ‹]‘Å “—Û‘jŽ~”
‹]”ò “—Û ’·‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚n‚o‚r ŽŽ‡
558Œ’†418ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 121Œ`150Œ‚Ì•\Ž¦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ HR MU MŽç ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ’·‘Å “‘j ŽlŽ€ ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ OPS ŽŽ‡
121 EAST/TRIBE 25 ‚‹´ Ÿ”V 0.250 18 16 4 6 1 3 0 0 2 2 3 0 0 1 0.222 0.625 0.847 5
122 EAST/TRIBE 99 ˜aò —T‰î 0.273 29 22 6 4 1 1 1 0 0 4 3 0 7 6 0.448 0.500 0.948 9
123 EAST/TRIBE 17 a‘ò ãÄ 0.143 15 14 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0.200 0.286 0.486 5
124 EAST/TRIBE 26 ŠÝ 0.111 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111 0.111 0.222 3
125 BURST 0 ‚–Ø_“ñ 0.000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 2
126 BURST 1 ²“¡‰p”V 0.259 30 27 7 3 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0.333 0.444 0.778 9
127 BURST 2 VˆäŠ¨‘¾ 0.389 42 36 14 11 5 1 4 0 1 0 8 0 5 4 0.452 0.889 1.341 13
128 BURST 3 “n•ÓTˆê˜N 0.119 48 42 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 4 0.229 0.119 0.348 16
129 BURST 4 ¬¼’qL 0.216 52 51 11 4 0 1 0 0 0 1 2 0 1 7 0.231 0.255 0.486 16
130 BURST 5 ŽR–{N‹M 0.360 58 50 18 14 4 4 3 0 0 0 7 1 8 5 0.448 0.660 1.108 17
131 BURST 6 ‘ꌫl 0.360 29 25 9 6 2 1 1 0 0 1 6 0 4 3 0.448 0.800 1.248 8
132 BURST 7 •HÀ³K 0.172 31 29 5 2 1 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0.226 0.345 0.571 10
133 BURST 8 “ú”n—@ 0.341 51 44 15 4 1 3 2 0 0 7 3 0 7 6 0.431 0.455 0.886 15
134 BURST 9 ŠÖF”V 0.300 12 10 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0.417 0.400 0.817 4
135 BURST 15 ‘å’Ø—R‹L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
136 BURST 17 ç—tƒˆê 0.216 41 37 8 2 0 1 0 0 0 0 3 0 4 15 0.293 0.297 0.590 13
137 BURST 25 ¡–쌒ˆê 0.158 20 19 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 0.200 0.316 0.516 7
138 BURST 26 •ÛŽè•lŒ¤Ži 0.364 61 55 20 14 3 5 3 0 0 2 7 0 6 4 0.426 0.618 1.044 17
139 RK-‡U 6 “c’† ½ˆê 0.392 59 51 20 17 4 7 1 1 0 10 8 0 7 5 0.466 0.725 1.191 17
140 RK-‡U 9 ’†‘º ’¼Ž÷ 0.250 51 44 11 4 1 3 4 3 1 3 5 0 3 9 0.292 0.432 0.723 15
141 RK-‡U 4 ŽR–{ _”V 0.302 52 43 13 12 2 1 0 1 0 2 8 0 8 10 0.412 0.581 0.993 16
142 RK-‡U 20 ’†‘º r—m 0.139 47 36 5 7 0 0 0 2 1 7 0 0 8 6 0.289 0.139 0.428 16
143 RK-‡U 7 ¼ˆä ‹MŽj 0.200 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.200 0.533 2
144 RK-‡U 8 ¬—Ñ ³˜a 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 1
145 RK-‡U 10 Žu“n “N–ç 0.366 55 41 15 11 0 2 4 1 0 8 1 0 13 9 0.519 0.390 0.909 17
146 RK-‡U 11 ’†“‡ ³•¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
147 RK-‡U 18 »“c ¹ 0.196 54 51 10 11 0 0 1 2 0 9 2 0 1 9 0.212 0.235 0.447 17
148 RK-‡U 17 –k‘º •yŽO•v 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.667 0.000 0.667 1
149 RK-‡U 19 ŽÄ“c ­K 0.326 52 46 15 13 0 1 0 2 0 9 3 0 4 6 0.380 0.391 0.771 17
150 RK-‡U 25 –ö£ ‰ë”V | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125