SSAWSŒöŽ®@‘æ9ÍE–ìŽè¬Ñ`ƒf[ƒ^ƒx[ƒX`

ESSAWS TOP E–ìŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E“ŠŽèEÚ׌Ÿõ‚Ö E–ìŽèˆê——‚Ö E“ŠŽèˆê——‚Ö Eƒ`[ƒ€•ÊƒXƒ^ƒbƒc‚Ö
•\Ž¦ Œ‚²‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •¶ŽšŒŸõ
All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST ‹K’è‘ÅÈ
‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‚g‚q MU MŽç ‹]‘Å “—Û‘jŽ~”
‹]”ò “—Û ’·‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚n‚o‚r ŽŽ‡
558Œ’†418ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B 31Œ`60Œ‚Ì•\Ž¦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT
| ƒ`[ƒ€ No. Ž–¼ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ HR MU MŽç ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ’·‘Å “‘j ŽlŽ€ ŽOU o—Û—¦ ’·‘Å—¦ OPS ŽŽ‡
31 WAKABA 5 –Ø‘º “N–ç 0.167 56 48 8 6 0 3 4 0 1 7 2 0 7 6 0.268 0.208 0.476 16
32 WAKABA 10 —L‹g NK 0.405 40 37 15 3 0 3 3 1 0 15 3 0 2 5 0.436 0.514 0.949 11
33 WAKABA 22 ‹g–ì•” –L 0.255 59 51 13 7 1 3 1 3 1 4 6 0 4 3 0.304 0.412 0.715 17
34 WAKABA 17 ˆî“c •üŠó 0.303 37 33 10 2 0 2 0 1 0 8 0 0 3 5 0.361 0.303 0.664 10
35 WAKABA 27 ΋´ Ÿ 0.182 14 11 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 0.308 0.364 0.671 5
36 WAKABA 30 ‹´–{ —ƒ 0.200 51 45 9 3 0 3 2 0 0 0 4 1 6 6 0.294 0.311 0.605 16
37 WAKABA 8 X“c ‹±L 0.050 49 40 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 7 11 0.191 0.075 0.266 16
38 WAKABA 19 ]Œû ¹—˜ 0.571 10 7 4 1 0 0 2 1 0 1 2 1 2 2 0.667 0.857 1.524 3
39 WAKABA 3 ŽRŒû Œ’ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
40 WAKABA 25 ˆÀ‘  —T“ñ 0.143 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.143 0.143 0.286 3
41 WAKABA 1 ÷–Ø’J —Í 0.171 35 35 6 4 0 1 3 0 0 1 0 0 0 10 0.171 0.171 0.343 12
42 WAKABA 2 ‰––ž ’Ži | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
43 WAKABA 9 Ö“¡ ˜a‹v | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
44 ‘ºãJETS 8 A¼ •ü 0.154 47 39 6 4 0 2 3 0 0 4 1 0 8 11 0.298 0.179 0.477 16
45 ‘ºãJETS 30 쓈 Žõ“T 0.176 39 34 6 5 0 2 0 0 0 3 2 0 5 2 0.282 0.235 0.517 15
46 ‘ºãJETS 10 ‰ºì °‘ü 0.184 43 38 7 5 1 2 1 0 0 2 3 1 5 9 0.279 0.316 0.595 14
47 ‘ºãJETS 1 ¼‘º «Ži 0.258 33 31 8 5 0 3 0 0 0 2 3 0 2 5 0.303 0.387 0.690 12
48 ‘ºãJETS 3 Œã“¡ “O 0.250 53 40 10 6 2 3 5 1 0 7 3 0 12 5 0.423 0.450 0.873 17
49 ‘ºãJETS 4 ‚‹´ ‰„K 0.136 46 44 6 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 5 0.174 0.159 0.333 17
50 ‘ºãJETS 6 A¼ ‘ì 0.091 26 22 2 4 1 0 1 0 0 5 1 0 4 5 0.231 0.227 0.458 8
51 ‘ºãJETS 7 ‹T“c ’q_ 0.103 43 39 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8 0.167 0.103 0.269 16
52 ‘ºãJETS 2 ¼–{ s‹I 0.297 42 37 11 7 2 3 1 1 0 0 3 0 4 7 0.366 0.486 0.852 13
53 ‘ºãJETS 21 ác–ƒ HŽs 0.400 30 25 10 6 1 1 1 0 1 2 1 0 4 2 0.467 0.520 0.987 9
54 ‘ºãJETS 20 ”~‘º ‘å•ã 0.190 25 21 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 3 0.320 0.286 0.606 8
55 ‘ºãJETS 13 óŒ© —YŽO 0.381 25 21 8 1 0 1 4 0 0 4 0 0 4 5 0.480 0.381 0.861 8
56 ‘ºãJETS 9 ‰ªè —Ç‘¾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
57 ‘ºãJETS 11 Œ´“c –ž 0.250 13 12 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.308 0.250 0.558 4
58 ‘ºãJETS 18 ˆÉ“¡ ’¼Ž÷ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
59 ‘ºãJETS 22 쓈 rL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
60 ‘ºãJETS 24 “cŒû m 0.103 35 29 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0.257 0.103 0.361 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT

ŽÀsŽžŠÔF0.0078125